[가격정보] 농산물도매가 2020년 10월 19일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/12) 2주일전 (10/05) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,560 50,780 50,780 45,624 39,448
중품 48,700 48,880 48,880 43,508 37,809
햇일반계(20kg) 상품 54,920 55,460 - 47,300 41,613
중품 54,000 - - 45,128 39,876
찹쌀 일반계(40kg) 상품 122,600 122,600 124,200 121,600 97,393
중품 113,400 113,400 115,000 115,400 91,867
흰 콩(국산)(35kg) 상품 188,800 189,800 188,400 196,800 168,920
중품 177,750 175,750 174,500 186,960 159,667
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,600 125,600 144,200 114,167
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 379,200 376,200 363,520 435,000 341,933
중품 347,200 339,200 332,160 408,000 316,400
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 195,400 194,800 188,680 173,760 156,840
녹두 국산(40kg) 상품 530,400 526,400 500,000 393,000 383,100
중품 495,000 490,000 459,200 373,000 362,460
수입(40kg) 중품 213,000 209,000 209,000 219,720 219,573
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,100 2,943 2,943 2,740 2,709
고구마 밤(10kg) 상품 32,720 33,940 40,612 27,280 25,747
중품 28,420 29,440 36,352 22,160 21,307
감자 수미(20kg) 상품 33,380 36,900 35,588 22,500 30,867
중품 29,600 33,220 32,148 17,840 26,547

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/12) 2주일전 (10/05) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 16,020 26,020 28,700 15,320 8,595
중품 13,580 23,380 25,860 13,120 6,705
가을(10kg) 상품 14,325 - - - -
중품 10,950 - - - -
양배추 양배추(8kg) 상품 19,100 18,500 13,908 7,000 8,613
중품 16,960 16,360 11,756 6,000 6,800
시금치 시금치(4kg) 상품 10,980 18,300 45,904 21,200 14,077
중품 7,798 14,900 41,784 17,680 10,817
상추 적(4kg) 상품 11,600 14,480 35,656 51,480 30,387
중품 9,184 11,740 32,176 46,840 26,027
청(4kg) 상품 10,452 11,720 31,472 48,040 26,903
중품 7,884 9,140 28,272 43,600 22,313
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,898 6,198 10,434 11,120 4,990
중품 3,798 4,898 9,165 9,120 3,777
수박 수박(1개) 상품 10,180 12,380 22,700 17,240 14,213
중품 7,580 9,380 18,280 12,960 10,787
오이 가시계통(10kg) 상품 13,600 24,600 33,250 32,500 23,833
중품 10,230 21,100 28,850 27,800 19,683
다다기계통(100개) 상품 36,533 32,500 81,320 64,067 46,678
중품 31,100 27,533 74,533 57,933 39,467
취청(50개) 상품 19,633 24,033 40,340 44,333 24,611
중품 14,733 18,800 35,827 39,533 20,167
호박 애호박(20개) 상품 11,960 17,760 34,232 22,400 18,040
중품 8,896 14,360 30,612 18,360 14,293
쥬키니(10kg) 상품 8,784 9,116 37,348 30,160 20,427
중품 5,516 5,850 33,260 25,680 16,523
토마토 토마토(10kg) 상품 53,460 55,020 54,948 28,120 30,953
중품 49,020 50,520 50,388 23,720 26,207
고랭지(20kg) 상품 19,900 27,660 25,444 19,760 15,013
중품 17,300 25,260 22,844 16,960 11,813
가을(20kg) 상품 14,500 - - - -
중품 11,500 - - - -
당근 무세척(20kg) 상품 74,980 79,720 74,260 52,040 53,747
중품 70,900 75,440 70,020 47,640 48,120
세척(수입)(10kg) 중품 10,820 10,820 10,760 7,600 9,807
열무 열무(4kg) 상품 7,652 8,784 11,844 11,480 6,259
중품 5,452 6,584 9,460 9,000 4,769
건고추 화건(30kg) 상품 801,000 811,000 888,760 430,000 485,000
중품 741,000 751,000 822,800 380,000 423,533
양건(30kg) 상품 1,010,000 1,020,000 1,060,560 566,000 587,533
중품 942,000 947,000 973,720 510,000 530,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 56,160 125,400 86,312 49,680 38,493
중품 49,220 117,600 80,436 43,680 32,973
꽈리고추(4kg) 상품 24,100 28,100 65,288 27,360 23,490
중품 18,620 22,620 59,540 22,720 19,023
청양고추(10kg) 상품 53,780 104,000 99,712 44,040 39,330
중품 47,660 96,620 93,840 38,880 33,183
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 129,800 251,400 72,932 69,880 72,777
중품 119,200 238,400 65,756 61,560 65,153
피마늘 한지(10kg) 상품 76,840 78,550 78,050 56,250 71,271
중품 57,840 58,550 58,050 47,500 62,521
난지(대서)(10kg) 상품 48,140 48,140 46,140 - -
중품 43,140 43,140 41,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 24,820 23,720 23,984 10,620 19,630
중품 22,300 21,200 21,464 7,420 15,680
대파(1kg) 상품 3,182 3,312 3,066 2,012 2,058
중품 2,742 2,882 2,708 1,612 1,647
쪽파(1kg) 상품 4,712 6,732 9,850 4,348 3,235
중품 3,612 5,432 8,322 3,532 2,749
생강 국산(20kg) 상품 89,260 102,400 143,880 108,880 85,350
중품 73,460 86,860 127,400 94,880 74,217
수입(10kg) 중품 106,400 105,400 105,200 65,000 54,133
미나리 미나리(15kg) 상품 71,660 86,720 108,676 78,400 57,015
중품 61,420 75,880 97,428 68,400 49,887
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,860 33,860 38,304 32,480 21,717
중품 18,460 30,260 34,848 27,520 17,623
피망 청(10kg) 상품 48,400 101,260 100,132 32,720 28,427
중품 42,200 95,160 93,600 28,080 22,827
파프리카 파프리카(5kg) 상품 32,360 50,200 57,144 27,360 27,000
중품 29,020 46,720 52,712 22,560 22,333
멜론 멜론(8kg) 상품 29,420 30,020 33,276 23,720 23,313
중품 24,420 25,020 28,684 19,400 18,840
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,600 76,200 95,000
중품 127,800 127,800 128,200 66,200 84,300
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 108,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 94,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 45,700 14,200 33,440 22,080 24,470
중품 40,700 9,250 28,440 18,360 20,443
대추방울토마토(1kg) 상품 8,110 6,958 6,108 6,040 6,040
중품 6,920 6,084 5,352 5,360 5,360

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/12) 2주일전 (10/05) 1개월전 1년전 일평년
사과 홍로(10kg) 상품 90,000 93,125 80,108 29,200 31,450
중품 81,000 84,625 72,188 24,080 26,117
신고(15kg) 상품 70,320 66,600 61,400 36,880 38,293
중품 64,720 61,200 56,400 31,560 32,520
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 21,960 22,120 20,296 16,480 17,097
중품 16,760 16,920 15,096 11,880 13,363
거봉(2kg) 상품 16,280 16,960 14,760 11,820 10,940
중품 12,332 12,972 10,684 8,840 8,280
MBA(5kg) 상품 21,150 21,400 - 14,720 16,863
중품 16,150 16,400 - 11,288 13,266
샤인머스켓(2kg) 상품 28,440 30,200 30,296 25,600 25,600
중품 23,460 25,220 25,316 21,120 21,120
감귤 노지(5kg) S과 16,650 - - 14,320 14,320
M과 13,150 - - 11,160 11,160
시설(3kg) S과 19,200 - - 21,700 21,700
M과 16,450 - - 16,800 16,800
단감 단감(10kg) 상품 41,400 - - 28,320 25,460
중품 36,200 - - 23,520 21,140
바나나 수입(13kg) 상품 27,980 27,980 28,180 30,080 28,360
중품 23,780 23,780 23,980 25,840 24,313
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,200 43,000 43,200 41,600 41,400
중품 39,400 39,200 39,600 37,240 37,080
파인애플 수입(12kg) 상품 28,120 27,920 27,480 29,440 28,773
중품 24,720 24,520 24,080 25,240 25,133
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 63,800 55,000 55,000 - 59,500
중품 58,650 50,000 50,000 - 54,750
레몬 수입(17kg) 상품 55,840 55,640 56,440 73,000 73,667
중품 50,780 50,580 51,180 68,400 67,200
망고 수입(5kg) 상품 61,880 62,680 58,225 46,320 50,933
중품 56,080 56,680 52,225 41,920 45,863

목록으로