[가격정보] 농산물도매가 2021년 1월 11일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/04) 2주일전 (12/28) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,240 56,240 56,180 47,100 40,933
중품 54,240 54,240 54,240 45,600 39,367
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 110,960 100,087
중품 123,000 123,000 123,000 101,840 93,347
흰 콩(국산)(35kg) 상품 216,600 216,600 215,400 178,600 173,350
중품 204,500 204,500 204,500 169,500 161,950
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 136,280 142,000 116,217
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,800 479,800 340,600 378,267
중품 444,750 444,750 444,750 310,000 348,200
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 227,800 227,800 225,440 176,400 165,000
녹두 국산(40kg) 상품 647,200 647,200 631,560 393,200 388,867
중품 600,000 600,000 579,750 371,000 366,067
수입(40kg) 중품 228,600 228,600 223,320 211,250 222,500
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 2,863 2,780
고구마 밤(10kg) 상품 41,920 41,120 37,800 25,760 27,776
중품 37,260 36,460 33,364 21,000 23,365
감자 수미(20kg) 상품 32,720 31,180 35,300 23,640 33,497
중품 29,240 27,500 31,620 19,440 28,808
대지마(20kg) 상품 35,967 - - - 49,800
중품 31,400 - - - 43,480

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/04) 2주일전 (12/28) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 - 4,063 5,142 10,160 10,160
중품 - 2,538 3,442 7,960 7,960
월동(10kg) 상품 4,730 5,090 - 10,864 7,807
중품 3,530 3,890 - 8,580 6,215
양배추 양배추(8kg) 상품 9,176 7,244 7,124 13,500 9,470
중품 7,664 5,532 5,264 11,120 7,814
시금치 시금치(4kg) 상품 13,080 9,486 8,376 9,160 10,122
중품 10,426 7,032 5,608 6,160 7,314
상추 적(4kg) 상품 27,020 23,620 14,600 25,720 22,229
중품 24,420 21,020 12,008 21,120 18,040
청(4kg) 상품 22,880 22,400 13,932 22,080 18,943
중품 19,620 19,160 11,163 17,720 15,026
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,390 5,058 4,052 4,920 5,313
중품 4,798 3,604 2,698 3,720 4,236
수박 수박(1개) 상품 8,050 8,090 8,414 18,600 17,725
중품 6,250 6,290 6,542 14,720 14,175
오이 가시계통(10kg) 상품 34,650 34,650 23,270 38,800 32,833
중품 30,500 30,500 19,800 34,300 28,833
다다기계통(100개) 상품 66,700 68,333 61,660 86,200 71,067
중품 60,100 62,533 56,373 81,533 63,067
취청(50개) 상품 29,967 25,633 42,680 39,533 33,992
중품 25,933 21,600 37,993 34,533 29,167
호박 애호박(20개) 상품 29,120 26,720 22,756 31,000 27,079
중품 26,080 23,780 19,896 26,960 23,297
쥬키니(10kg) 상품 12,360 13,700 12,368 22,480 16,422
중품 9,386 10,712 9,402 18,480 13,149
토마토 토마토(10kg) 상품 33,560 31,760 28,472 30,000 28,522
중품 29,520 27,720 24,632 25,560 24,150
딸기 딸기(2kg) 상품 26,240 29,920 35,240 32,000 27,172
중품 21,800 25,480 30,860 27,320 22,213
가을(20kg) 상품 - 9,800 10,425 21,920 21,920
중품 - 7,688 8,300 18,280 18,280
월동(20kg) 상품 15,100 14,180 10,700 26,600 15,882
중품 12,360 11,640 8,360 22,560 12,525
당근 무세척(20kg) 상품 28,400 26,260 25,900 46,320 37,325
중품 24,800 22,600 22,240 41,560 32,058
세척(수입)(10kg) 중품 9,860 9,860 9,860 7,600 9,150
열무 열무(4kg) 상품 7,732 6,166 5,378 6,580 7,027
중품 6,232 4,866 4,126 4,480 5,187
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 782,800 809,000 400,000 443,569
중품 710,400 722,800 744,000 350,000 393,625
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,032,400 530,000 547,319
중품 947,000 947,000 957,000 480,000 495,583
풋고추 풋고추(10kg) 상품 35,320 36,320 28,416 53,600 45,038
중품 27,520 28,520 20,676 46,960 39,521
꽈리고추(4kg) 상품 35,100 26,940 19,692 26,200 26,766
중품 29,900 21,860 14,412 22,320 22,708
청양고추(10kg) 상품 40,740 43,640 35,244 72,240 61,142
중품 34,560 37,460 28,824 67,440 56,045
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 51,300 67,400 55,908 54,080 56,975
중품 39,940 55,040 43,608 45,080 47,764
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 76,760 55,000 72,844
중품 56,040 56,040 56,440 45,000 63,678
난지(대서)(10kg) 상품 48,540 48,540 49,140 - -
중품 43,540 43,540 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 29,720 28,980 26,232 18,620 21,800
중품 26,540 25,800 23,512 15,620 18,300
대파(1kg) 상품 2,822 2,242 2,554 1,796 1,890
중품 2,342 1,822 2,182 1,364 1,543
쪽파(1kg) 상품 9,632 8,332 5,248 3,760 3,536
중품 8,012 7,312 4,368 3,100 3,049
생강 국산(20kg) 상품 114,400 114,400 112,920 131,160 111,047
중품 98,920 98,920 97,840 118,000 100,758
수입(10kg) 중품 111,000 111,000 110,480 65,200 55,064
미나리 미나리(15kg) 상품 60,720 78,720 86,888 61,160 59,264
중품 48,840 67,640 76,200 51,160 51,028
깻잎 깻잎(2kg) 상품 36,560 38,360 18,300 32,160 27,941
중품 32,400 34,200 14,900 27,400 23,413
피망 청(10kg) 상품 43,440 64,840 22,416 61,080 52,336
중품 36,400 57,380 15,724 55,720 46,314
파프리카 파프리카(5kg) 상품 31,140 33,260 17,708 32,280 30,474
중품 27,660 29,320 14,848 27,480 25,835
멜론 멜론(8kg) 상품 32,700 32,900 29,724 33,720 28,650
중품 27,900 28,100 24,924 29,520 24,022
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 79,000 94,583
중품 127,800 127,800 127,800 69,000 83,417
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 107,500
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 17,700 22,000 15,600 32,000 25,094
중품 12,700 17,000 10,600 27,760 21,441
대추방울토마토(1kg) 상품 5,800 5,964 5,445 6,637 6,637
중품 5,100 5,264 4,805 5,864 5,864

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/04) 2주일전 (12/28) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,100 61,500 60,380 40,520 39,094
중품 53,900 54,300 53,312 33,880 33,700
신고(15kg) 상품 71,860 71,460 70,632 45,080 42,797
중품 67,060 66,260 65,432 38,440 36,261
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 26,560 26,360 26,020 - -
중품 21,420 21,220 20,880 - -
감귤 노지(5kg) S과 13,180 12,900 12,260 12,120 13,767
M과 10,380 10,100 9,460 9,240 10,650
단감 단감(10kg) 상품 37,760 35,960 32,480 31,120 28,175
중품 32,960 30,960 27,360 26,320 23,634
바나나 수입(13kg) 상품 19,440 19,640 25,160 24,720 23,278
중품 15,440 15,640 20,840 20,320 19,386
참다래 국산(10kg) 상품 44,000 44,400 45,460 34,560 33,306
중품 39,400 39,800 40,860 29,520 28,583
파인애플 수입(12kg) 상품 18,820 18,820 23,260 23,640 24,561
중품 15,020 15,020 18,852 19,840 20,967
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 56,000 - - - 60,375
중품 49,000 - - - 54,813
네이블 호주(18kg) 상품 60,867 60,650 62,850 - 57,000
중품 55,867 55,400 57,600 - 52,000
레몬 수입(17kg) 상품 49,040 48,720 55,776 64,560 65,826
중품 43,640 43,320 50,340 59,360 59,836
망고 수입(5kg) 상품 56,760 56,960 57,340 45,000 47,703
중품 50,760 50,960 51,340 40,600 43,050

목록으로