[가격정보] 농산물도매가 2021년 1월 25일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/18) 2주일전 (01/11) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 56,580 56,240 56,240 47,100 41,047
중품 54,520 54,240 54,240 45,600 39,480
찹쌀 일반계(40kg) 상품 131,800 131,800 131,800 110,000 99,967
중품 123,000 123,000 123,000 101,000 93,333
흰 콩(국산)(35kg) 상품 217,200 216,600 216,600 178,600 173,267
중품 204,500 204,500 204,500 169,500 161,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 135,600 135,600 135,600 142,000 116,200
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,200 479,800 479,800 340,600 378,027
중품 444,750 444,750 444,750 310,000 348,107
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 235,200 231,600 227,400 176,400 165,533
녹두 국산(40kg) 상품 677,200 649,800 640,600 396,600 388,933
중품 625,000 600,000 586,250 375,000 366,333
수입(40kg) 중품 239,000 228,600 229,200 211,250 223,000
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 3,633 3,633 3,633 2,825 2,777
고구마 밤(10kg) 상품 46,120 42,320 40,032 26,644 28,257
중품 41,460 37,660 35,520 21,712 23,931
감자 수미(20kg) 상품 34,820 32,320 31,240 23,400 32,764
중품 31,220 28,520 27,560 19,040 28,153
대지마(20kg) 상품 64,575 46,860 - - 60,360
중품 59,325 42,060 - - 52,860

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/18) 2주일전 (01/11) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 6,224 5,224 5,717 10,064 7,688
중품 4,850 3,924 4,450 7,780 6,137
양배추 양배추(8kg) 상품 11,580 12,440 7,670 12,500 9,333
중품 9,866 10,720 5,818 10,280 7,769
시금치 시금치(4kg) 상품 15,400 17,280 10,784 9,560 9,908
중품 12,440 14,520 8,138 6,760 7,256
상추 적(4kg) 상품 27,560 28,560 18,020 29,760 22,002
중품 24,760 25,960 15,420 25,200 17,891
청(4kg) 상품 25,980 25,100 17,500 26,360 18,790
중품 22,780 21,860 14,588 21,800 14,990
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,178 6,890 4,491 4,900 5,547
중품 5,798 5,430 3,143 3,700 4,476
수박 수박(1개) 상품 7,284 7,284 8,190 19,160 18,163
중품 5,484 5,484 6,378 15,520 14,768
오이 가시계통(10kg) 상품 46,650 46,650 26,150 51,400 40,317
중품 42,500 42,500 22,800 47,000 36,150
다다기계통(100개) 상품 93,533 68,667 59,053 104,000 71,722
중품 86,267 62,200 53,280 96,867 64,356
취청(50개) 상품 40,367 35,300 23,793 58,667 44,369
중품 35,800 31,100 19,733 53,667 39,094
호박 애호박(20개) 상품 40,220 34,620 24,376 34,200 33,512
중품 36,980 31,380 21,436 29,840 29,426
쥬키니(10kg) 상품 28,520 15,300 12,556 22,640 20,789
중품 25,240 12,100 9,587 18,840 17,353
토마토 토마토(10kg) 상품 35,800 37,700 30,176 35,440 31,783
중품 31,760 33,660 26,256 30,760 27,158
딸기 딸기(2kg) 상품 28,240 26,320 30,292 33,480 27,222
중품 23,800 21,880 25,892 28,800 22,374
월동(20kg) 상품 14,420 14,980 14,092 19,200 13,881
중품 11,880 12,240 11,580 14,960 10,745
당근 무세척(20kg) 상품 37,400 31,800 26,300 43,560 35,156
중품 33,760 28,200 22,640 38,800 29,833
세척(수입)(10kg) 중품 10,860 9,860 9,860 7,800 8,922
열무 열무(4kg) 상품 8,098 8,364 6,312 7,200 7,070
중품 6,398 6,864 4,872 4,920 5,166
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 770,400 782,800 400,000 443,708
중품 710,400 710,400 722,800 350,000 393,458
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,020,000 530,000 545,792
중품 947,000 947,000 947,000 480,000 493,889
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,220 36,960 32,968 70,280 64,129
중품 39,620 29,160 25,228 63,280 57,636
꽈리고추(4kg) 상품 48,760 36,360 24,504 37,720 34,153
중품 42,760 30,560 19,424 33,760 29,825
청양고추(10kg) 상품 91,440 50,340 39,512 79,880 75,194
중품 84,560 43,960 33,292 74,920 69,238
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 51,040 50,040 71,788 74,720 67,169
중품 39,720 38,720 59,408 64,480 58,414
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 76,360 55,000 73,011
중품 56,040 56,040 56,040 44,800 63,833
난지(대서)(10kg) 상품 48,540 48,540 48,780 - -
중품 43,540 43,540 43,780 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 38,560 35,420 28,020 19,000 22,350
중품 35,440 32,240 24,984 16,000 18,836
대파(1kg) 상품 3,912 3,206 2,252 1,540 1,922
중품 3,292 2,692 1,848 1,124 1,576
쪽파(1kg) 상품 15,460 11,060 6,906 4,680 4,180
중품 13,740 9,346 5,886 4,060 3,693
생강 국산(20kg) 상품 114,400 114,400 115,920 131,400 111,750
중품 98,920 98,920 100,440 118,000 101,528
수입(10kg) 중품 104,200 111,000 111,000 65,200 54,288
미나리 미나리(15kg) 상품 76,120 64,060 81,028 92,200 72,447
중품 64,240 52,580 69,988 82,200 63,739
깻잎 깻잎(2kg) 상품 38,220 39,820 25,712 39,040 28,192
중품 34,060 35,660 22,112 34,320 23,951
피망 청(10kg) 상품 73,320 48,900 30,640 61,360 66,312
중품 66,400 41,840 23,880 55,920 60,159
파프리카 파프리카(5kg) 상품 39,800 37,300 25,436 41,040 40,319
중품 36,520 34,020 22,336 36,360 35,533
멜론 멜론(8kg) 상품 33,040 33,040 32,660 32,520 28,958
중품 28,440 28,440 27,860 28,240 24,269
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,200 79,000 103,611
중품 127,800 127,800 127,800 69,000 92,833
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 78,000 129,600
중품 125,000 125,000 125,000 68,000 118,933
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 23,700 16,700 18,220 25,920 22,874
중품 18,700 11,700 13,220 21,560 19,247
대추방울토마토(1kg) 상품 5,848 5,648 5,820 6,365 6,365
중품 5,188 4,988 5,140 5,504 5,504

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/18) 2주일전 (01/11) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 62,700 60,700 61,500 37,320 39,450
중품 56,300 53,700 54,300 31,960 34,392
신고(15kg) 상품 75,260 72,460 71,608 42,600 42,792
중품 69,860 67,260 66,408 35,720 36,228
포도 샤인머스켓(2kg) 상품 27,960 27,160 25,708 - -
중품 22,820 22,020 20,568 - -
감귤 노지(5kg) S과 13,780 14,180 12,788 11,840 14,378
M과 10,980 11,380 9,988 9,020 11,394
단감 단감(10kg) 상품 40,400 37,960 35,448 30,240 28,546
중품 35,600 33,160 30,448 25,240 23,751
바나나 수입(13kg) 상품 19,980 19,440 19,712 25,400 24,394
중품 15,980 15,440 15,712 21,200 20,408
참다래 국산(10kg) 상품 45,000 44,000 44,800 33,200 32,739
중품 40,400 39,400 40,200 28,200 28,017
파인애플 수입(12kg) 상품 21,440 20,140 19,148 24,160 24,667
중품 17,640 16,340 15,348 20,360 21,240
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 66,575 65,575 - - 61,606
중품 60,825 59,825 - - 55,963
네이블 호주(18kg) 상품 60,000 60,000 60,650 - 56,000
중품 55,000 55,000 55,400 - 51,000
레몬 수입(17kg) 상품 61,320 51,040 48,928 60,480 63,336
중품 55,720 45,640 43,528 55,280 57,669
망고 수입(5kg) 상품 57,160 56,960 56,684 41,960 46,422
중품 51,160 50,960 50,684 37,760 41,769

목록으로