2019년 1월 31일 부산입항 및 판매현황

입항현황     입항일자 : 2019년 01월 31일 (음 12.26)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 우양203 고등어,풀치 3,500 7-2
2 선망 양륙 동남705 고등어,매가리,풀치 7,000 1-4
3 선망 양륙 대진112 실치,풀치,방어 4,000 6-5
4 선망 양륙 대양81 고등어 2,500 1-8
5 선망 양륙 창남305 고등어,풀치 2,500 7-4
6 선망 양륙 경진303 고등어,매가리 1,000 6-3
7 선망 양륙 혜승355 고등어 4,000 3-1
8 선망 양륙 경해103 고등어 4,000 6-1,1-6
9 선망 양륙 금성118 방어 1,800 3-5
10 선망 양륙 한창307 고등어 4,500 2-3
11 선망 양륙 해금201 고등어 1,200 3-4
12 선망 양륙 금성116 실치,풀치 1,500 3-6
소계 12 척 37,500  
양륙 : 12척, 37,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
13 쌍끌이 양륙 삼정201-2 잡어 3,200 2-1
소계 1 척 3,200  
양륙 : 1척, 3,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
14 외끌이 양륙 남성26(대) 잡어 300 2-8
15 외끌이 양륙 구진1 잡어 100 2-8
16 외끌이 양륙 대영1 잡어 100 5-2
17 외끌이 양륙 예은77 잡어 100 5-2
18 외끌이 양륙 동우 잡어 50 5-2
19 외끌이 양륙 천양2 잡어 100 5-3
20 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 5-3
21 외끌이 양륙 동해5 잡어 200 5-3
22 외끌이 양륙 명성607(대) 잡어 50 5-3
23 외끌이 양륙 구진3 잡어 50 5-4
24 외끌이 양륙 창진1 잡어 50 5-4
25 외끌이 양륙 유림1 잡어 50 5-4
26 외끌이 양륙 이성8(대) 잡어 300 5-5
27 외끌이 양륙 경림16(대) 잡어 100 5-4
28 외끌이 양륙 청해(대) 잡어 150 5-5
29 외끌이 양륙 태영1(대) 잡어 300 2-7
30 외끌이 양륙 효창3(대) 잡어 100 2-7
31 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 100 2-7
32 외끌이 양륙 해명(대/차량) 잡어 50 2-7
33 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 50 2-7
소계 20 척 2,400  
양륙 : 20척, 2,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
34 트롤 양륙 금성507(차량) 잡어 300 2-6
소계 1 척 300  
양륙 : 1척, 300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 34 43,400  
양륙 : 34척, 43,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매현황 판매일자 : 2019년 01월 30일 (음 12.25)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 세일95,6(차량) 잡어 300 2-1
소계 1 척 300  
양륙 : 1척, 300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
2 외끌이 양륙 신양81(대) 잡어 50 2-8
3 외끌이 양륙 융창33(대/차량) 잡어 250 2-7
4 외끌이 양륙 구진21(대/차량) 잡어 250 2-7
5 외끌이 양륙 명성608(대/차량) 잡어 100 2-6
6 외끌이 양륙 효창3(대/차량) 잡어 50 2-6
7 외끌이 양륙 대정3(대/차량) 잡어 50 2-6
소계 6 척 750  
양륙 : 6척, 750상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 7 1,050  
양륙 : 7척, 1,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 01월 27일 (음 12.22)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금성127 고등어,풀삼치,오징어 3,500 2-2
2 선망 양륙 한창309 고등어 9,000 1-4
3 선망 양륙 혜승353 고등어 3,000 6-5
4 선망 양륙 우양102 고등어 10,000 7-1
5 선망 양륙 통영105 고등어 3,000 1-8
6 선망 양륙 대양81 고등어,매가리,돕바 2,700 6-3/선상2000
7 선망 양륙 혜승501 풀치,고등어 2,500 7-5
8 선망 양륙 창남209 고등어,풀치 1,500 1-3
9 선망 양륙 금성97 고등어,풀삼치,오징어 4,000 2-3
10 선망 양륙 동남709 고등어,풀삼치,빅아이 3,500 3-3
11 선망 양륙 경진202 매가리,풀삼치 2,000 3-5
12 선망 양륙 대양125 풀삼치 1,000 6-4
13 선망 선상 경해105 고등어 7,000 5-4
14 선망 선상 금성206 고등어 3,500 3-1
15 선망 선상 창남308 고등어 2,000  
소계 15 척 58,200  
양륙 : 12척, 45,700상자 / 선상 : 3척, 12,500상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
16 쌍끌이 양륙 대한701,2(차량) 잡어 450 1-2
17 쌍끌이 양륙 청해101,2(차량) 잡어 2,000 2-1
소계 2 척 2,450  
양륙 : 2척, 2,450상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
18 외끌이 양륙 동진1 잡어 100 2-8
19 외끌이 양륙 구진1 잡어 100 2-8
20 외끌이 양륙 천양2 잡어 50 5-2
21 외끌이 양륙 명성 잡어 250 5-2
22 외끌이 양륙 유림1 잡어 150 5-2
23 외끌이 양륙 예은77 잡어 50 5-2
24 외끌이 양륙 창진1 잡어 50 2-7
25 외끌이 양륙 대영1 잡어 200 5-3
26 외끌이 양륙 동우 잡어 150 5-3
27 외끌이 양륙 신창1 잡어 50 5-3
28 외끌이 양륙 광양207 잡어 50 2-7
29 외끌이 양륙 상평 잡어 150 2-7
30 외끌이 양륙 동아3 잡어 150 2-7
31 외끌이 양륙 구진21(대/차량) 잡어 50 2-7
32 외끌이 양륙 창명12(대/차량) 잡어 50 2-7
소계 15 척 1,600  
양륙 : 15척, 1,600상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 32 62,250  
양륙 : 29척, 49,750상자 / 선상 : 3척, 12,500상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 01월 24일 (음 12.19)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 대진121 부리.빅아이.고등어 2,500 1-8
2 선망 양륙 혜승503 풀삼치.방어 4,000 6-5
3 선망 양륙 통영98 고등어 6,500 1-4
4 선망 양륙 우양203 고등어.풀치 7,000 7-2
5 선망 양륙 경해103 부리.고등어 3,500 6-2
6 선망 양륙 금성117 고등어.풀삼치 4,000 3-2
7 선망 양륙 동남707 고등어 5,000 3-5
8 선망 양륙 창남305 고등어 4,500 5-4
9 선망 선상 금성116 고등어 2,000 선상
소계 9 척 39,000  
양륙 : 8척, 37,000상자 / 선상 : 1척, 2,000상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
10 쌍끌이 양륙 동명65.6 잡어 5,300 2-1
소계 1 척 5,300  
양륙 : 1척, 5,300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 외끌이 양륙 신창1 잡어 50 2-8
12 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 2-8
13 외끌이 양륙 이성8(차량) 잡어 50 2-7
14 외끌이 양륙 명성607(차량) 잡어 50 2-7
15 외끌이 양륙 이성7(차량) 잡어 100 2-7
16 외끌이 양륙 태영1(차량) 잡어 50 2-7
17 외끌이 양륙 심광106(차량) 잡어 50 2-7
소계 7 척 450  
양륙 : 7척, 450상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
18 기타 양륙 기타차량 200 2-7
소계 1 척 200  
양륙 : 1척, 200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 18 44,950  
양륙 : 17척, 42,950상자 / 선상 : 1척, 2,000상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

목록으로