2019년 4월 24일 부산입항 및 판매현황

입항현황     입항일자 : 2019년 04월 24일 (음 3.20)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 연정12-23(차) 잡어 400 2-1
소계 1 척 400  
양륙 : 1척, 400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
2 외끌이 양륙 동진1 잡어 200 2-8
3 외끌이 양륙 창진1 잡어 50 2-8
4 외끌이 양륙 신창1 잡어 100 5-2
5 외끌이 양륙 유림1 잡어 150 5-2
6 외끌이 양륙 구진3 잡어 100 5-2
7 외끌이 양륙 예은77 잡어 150 5-3
8 외끌이 양륙 창남2 잡어 150 3-4
9 외끌이 양륙 광양207 잡어 50 5-6
10 외끌이 양륙 승진5 잡어 200 3-2
11 외끌이 양륙 천양2 잡어 100 2-3
12 외끌이 양륙 동우 잡어 100 2-2
13 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 100 2-2
14 외끌이 양륙 흥양207(대/차량) 잡어 100 2-3
15 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 2-3
소계 14 척 1,650  
양륙 : 14척, 1,650상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 15 2,050  
양륙 : 15척, 2,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매현황 판매일자 : 2019년 04월 24일 (음 3.20)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 명정101-2(차량) 잡어 350 2-1
소계 1 척 350  
양륙 : 1척, 350상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
2 외끌이 양륙 백구101(대) 잡어 200 2-8
3 외끌이 양륙 동영(대) 잡어 150 5-2
4 외끌이 양륙 효창3(대) 잡어 200 5-3
5 외끌이 양륙 이성8(대) 잡어 150 5-4
6 외끌이 양륙 태운(대/차) 잡어 100 2-7
소계 5 척 800  
양륙 : 5척, 800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 6 1,150  
양륙 : 6척, 1,150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 04월 23일 (음 3.19)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 명정101,2(차량) 잡어 700 2-1
2 쌍끌이 양륙 연정13,23(차량) 잡어 400 2-2
소계 2 척 1,100  
양륙 : 2척, 1,100상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
3 외끌이 양륙 창진1 잡어 50 2-8
4 외끌이 양륙 태영1(대) 잡어 250 2-8
5 외끌이 양륙 심광(대) 잡어 200 5-2
6 외끌이 양륙 해명900(차량) 잡어 100 2-7
소계 4 척 600  
양륙 : 4척, 600상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 6 1,700  
양륙 : 6척, 1,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 04월 20일 (음 3.16)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금성117 돕바,고등어 800 3-3
소계 1 척 800  
양륙 : 1척, 800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
2 쌍끌이 양륙 청해101-2 잡어 500 2-1
소계 1 척 500  
양륙 : 1척, 500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
3 외끌이 양륙 상평 잡어 100 2-8
4 외끌이 양륙 원석 잡어 200 2-8
5 외끌이 양륙 창진1 잡어 100 5-2
6 외끌이 양륙 대영1 잡어 100 5-2
7 외끌이 양륙 유림1 잡어 100 5-3
8 외끌이 양륙 예은77 잡어 100 5-3
9 외끌이 양륙 창남2 잡어 100 5-5
10 외끌이 양륙 신창1 잡어 100 5-5
11 외끌이 양륙 천양2 잡어 100 3-2
12 외끌이 양륙 구진3 잡어 100 3-2
13 외끌이 양륙 명성 잡어 100 3-2
14 외끌이 양륙 광양207 잡어 100 3-2
15 외끌이 양륙 동해5 잡어 100 2-2
16 외끌이 양륙 구진1 잡어 100 2-2
17 외끌이 양륙 동진1 잡어 150 2-2
18 외끌이 양륙 동우 잡어 100 2-3
19 외끌이 양륙 남성26(대) 잡어 200 2-3
20 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 2-4
21 외끌이 양륙 구진21(대) 잡어 200 2-4
22 외끌이 양륙 대동62(대/차) 잡어 50 2-5
23 외끌이 양륙 명성607(대/차) 잡어 100 2-5
24 외끌이 양륙 융창33(대/차) 잡어 300 2-5
25 외끌이 양륙 백구101(대/차) 잡어 250 2-6
소계 23 척 2,950  
양륙 : 23척, 2,950상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 25 4,250  
양륙 : 25척, 4,250상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

목록으로