2019년 7월 19일 부산입항 및 판매현황

입항현황 입항일자 : 2019년 07월 19일 (음 6.17)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 쌍끌이 양륙 대한707(명정101,2) 오징어 4,000 2-1
소계 1 척 4,000  
양륙 : 1척, 4,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
2 외끌이 양륙 동영(대) 잡어 250 2-8
3 외끌이 양륙 이성8(대) 잡어 150 2-8
4 외끌이 양륙 명성 잡어 150 5-2
5 외끌이 양륙 동해5 잡어 150 5-2
6 외끌이 양륙 창진1 잡어 50 5-3
7 외끌이 양륙 유림1 잡어 200 5-4
8 외끌이 양륙 대영1 잡어 100 5-5
9 외끌이 양륙 동진1 잡어 100 5-5
10 외끌이 양륙 예은77 잡어 100 5-5
11 외끌이 양륙 천양2 잡어 50 3-4
12 외끌이 양륙 동아3 잡어 150 3-4
13 외끌이 양륙 동우 잡어 100 3-2
14 외끌이 양륙 해성 잡어 50 3-2
15 외끌이 양륙 신창1 잡어 50 3-1
16 외끌이 양륙 광양207 잡어 50 3-1
17 외끌이 양륙 구진1 잡어 100 3-1
18 외끌이 양륙 구진3 잡어 100 2-3
19 외끌이 양륙 대성5 잡어 100 2-3
20 외끌이 양륙 창명12(대) 잡어 50 2-3
21 외끌이 양륙 백구101(대) 잡어 100 2-3
22 외끌이 양륙 구진21(대) 잡어 100 2-3
23 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 50 2-7
24 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 50 2-7
소계 23 척 2,350  
양륙 : 23척, 2,350상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 24 6,350  
양륙 : 24척, 6,350상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매현황 판매일자 : 2019년 07월 17일 (음 6.15)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 외끌이 양륙 명성 잡어 150 2-8
2 외끌이 양륙 상평 잡어 150 2-8
3 외끌이 양륙 천양2 잡어 200 5-2
4 외끌이 양륙 동우 잡어 200 5-2
5 외끌이 양륙 예은77 잡어 200 5-3
6 외끌이 양륙 미삼1 잡어 100 5-4
7 외끌이 양륙 구진3 잡어 200 5-4
8 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 100 2-7
9 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 100 2-7
소계 9 척 1,400  
양륙 : 9척, 1,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 9 1,400  
양륙 : 9척, 1,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 07월 16일 (음 6.14)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 (소형선망)태성306 오징어,한치 200 1-2
소계 1 척 200  
양륙 : 1척, 200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
2 쌍끌이 양륙 연정12,23(차량) 잡어 5,000 2-1
소계 1 척 5,000  
양륙 : 1척, 5,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
3 외끌이 양륙 대성5 잡어 150 2-8
4 외끌이 양륙 대영1 잡어 200 2-8
5 외끌이 양륙 구진3 잡어 200 5-2
6 외끌이 양륙 천양2 잡어 200 5-2
7 외끌이 양륙 동해5 잡어 150 5-4
8 외끌이 양륙 예은77 잡어 200 5-4
9 외끌이 양륙 동우 잡어 150 5-6
10 외끌이 양륙 명성607(대) 잡어 150 5-6
소계 8 척 1,400  
양륙 : 8척, 1,400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 10 6,600  
양륙 : 10척, 6,600상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

 

판매일자 : 2019년 07월 09일 (음 6.7)
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 외끌이 양륙 태영1(대) 잡어 200 2-8
2 외끌이 양륙 동해5 잡어 100 2-8
3 외끌이 양륙 유림1 잡어 50 5-2
4 외끌이 양륙 대영1 잡어 50 5-2
5 외끌이 양륙 신창1 잡어 100 5-3
6 외끌이 양륙 천양2 잡어 50 5-4
7 외끌이 양륙 광양207 잡어 50 5-4
8 외끌이 양륙 예은77 잡어 50 5-6
9 외끌이 양륙 동아3 잡어 100 5-6
10 외끌이 양륙 상평 잡어 100 1-3
11 외끌이 양륙 동우 잡어 50 1-3
12 외끌이 양륙 명성 잡어 50 1-3
13 외끌이 양륙 미삼1 잡어 100 1-3
14 외끌이 양륙 구진1 잡어 50 1-4
15 외끌이 양륙 동영(대) 잡어 250 1-4
16 외끌이 양륙 구진21(대) 잡어 200 2-7
17 외끌이 양륙 명성607(대/차량) 잡어 150 2-6
18 외끌이 양륙 이성7(대/차량) 잡어 150 2-6
19 외끌이 양륙 동진1 잡어 150 2-8
20 외끌이 양륙 구진1 잡어 200 2-8
21 외끌이 양륙 신창1 잡어 150 5-2
22 외끌이 양륙 원석 잡어 150 5-2
23 외끌이 양륙 창남2 잡어 150 5-4
24 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 100 2-7
소계 24 척 2,750  
양륙 : 24척, 2,750상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 24 2,750  
양륙 : 24척, 2,750상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

목록으로