2019년 10월 10일 부산입항 및 판매현황

입항현황 - 입항일자 : 2019년 10월 10일 (음 9.12)

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 금성97 고등어 4,000 1-8
2 선망 양륙 우양102 고등어,매가리 3,000 7-2<선상 1,400>
3 선망 양륙 금성118 고등어,매가리 2,500 7-4
4 선망 양륙 대양127 고등어,매가리 3,000 6-5
5 선망 양륙 한창308 고등어,매가리 4,000 6-2
6 선망 양륙 금해207 고등어,매가리 6,000 1-4
7 선망 양륙 창남305 고등어 5,500 2-3
8 선망 양륙 창남209 고등어,매가리 1,800 3-2
9 선망 양륙 경해102 고등어,매가리 3,500 3-4
소계   33,300  
양륙 : 9척, 33,300상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
10 쌍끌이 양륙 해진1<성진101-2> 잡어 6,200 2-1
소계   6,200  
양륙 : 1척, 6,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 외끌이 양륙 구진1 잡어 350 2-8
12 외끌이 양륙 동아3 잡어 150 2-7
13 외끌이 양륙 구진3 잡어 200 5-2
14 외끌이 양륙 동진1 잡어 300 5-2
소계   1,000  
양륙 : 4척, 1,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
15 기타 양륙 성해2008<안강망차량> 조기,칼치,잡어 700 2-2
소계   700  
양륙 : 1척, 700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 15 41,200  
양륙 : 15척, 41,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자

위판현황

[단위] 수량 : 톤, 금액 : 천원, 단가 : 원/kg

위판일자 : 2019년 10월 10일 (음 9.12)

위판현황의 구분, 위판고(전일, 금일), 누계(2019년, 2018년, 2017년), 대비(%)(2019년, 2018년, 2017년)에 대한 표입니다.
구분 위판고 누계 대비
전일 금일 2019년 2018년 2017년 2018년 2017년 계획
수량 702 742 68,498 115,470 81,024 59 85 40
금액 1,154,849 1,400,000 145,741,491 175,870,658 178,607,731 83 82 52
단가 1,645 1,888 2,128 1,523 2,204 140 97 124

오늘의 어가

조회일자 : 2019년 10월 10일 (음 9.12)

오늘의 어가의 번호, 어종, 금액(원), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 어종 금액(원) 수량(상자) 비고
1 소고 100,000 ~ 200,000 200  
2 소소고 70,000 ~ 97,000 1,000  
3 갈고(상) 40,000 ~ 67,000 3,000  
4 갈고(중) 25,000 ~ 38,000 8,000  
5 갈고(하) 15,000 ~ 23,000 22,000  
6 오징어 100,000 ~ 155,000 800  
7 눈볼대 50,000 ~ 450,000 200  
8 조기 30,000 ~ 290,000 500  
9 전갱이 10,000 ~ 25,000 1,500  
10 삼치 30,000 ~ 100,000 4,000  

 

목록으로