쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 돔발상어, 알, 생것  60 197.4 0.3 15 14.1 0 N/A 0 0 0
2 감성돔, 생것  60 60.6 0.06 11.28 1.38 0 N/A 46.8 0.04 0
3 강담돔, 생것  60 55.8 0 11.34 0.84 0 N/A 0 0.32 0
4 구갈돔, 생것  60 53.4 0 12.24 0.18 0 N/A 0 0 0
5 금눈돔, 생것  60 73.2 0.18 11.1 2.7 0 N/A 36 0 0
6 꼽새돔, 생것  60 61.2 0.06 11.4 1.38 0 N/A 0 0 0
7 도화돔, 생것  60 78 0 12.78 2.58 0 N/A 0 0 0
8 독돔, 생것  60 58.2 0.12 12.48 0.54 0 N/A 0 0 0
9 돌돔, 생것  60 51.6 0.24 10.68 0.6 0 N/A 44.4 0.15 0
10 백미돔, 생것  60 61.2 0.24 12.6 0.72 0 N/A 0 0 0
11 벵에돔, 생것  60 58.8 0 12.12 0.84 0 N/A 0 0.27 0
12 범돔, 생것  60 56.4 0.24 11.7 0.66 0 N/A 0 0 0
13 뿔돔, 생것  60 58.2 0 10.8 1.32 0 N/A 0 0 0
14 샛돔, 생것  60 72.6 0.12 9.78 3.3 0 N/A 34.2 1.18 0
15 실꼬리돔, 생것  60 64.2 0.06 11.88 1.5 0 N/A 0 0.51 0
16 실붉돔, 생것  60 60.6 0 10.68 1.62 0 N/A 0 0 0
17 각시돔, 생것  60 54 0 12.06 0.36 0 N/A 0 0 0
18 옥돔, 생것  60 49.2 0.54 10.86 0.12 0 N/A 45.6 0.04 0
19 옥돔, 구운것  40 47.6 trace 9 1.04 0 44 0 0 0
20 옥돔, 삶은것  100 125 trace 20.7 4 0 91 0 0 0
21 옥돔, 반건  15 15.6 0 2.92 0.34 0 N/A 0 0 0
22 육동가리돔, 생것  60 61.8 0 11.16 1.56 0 N/A 0 0 0
23 자리돔, 생것  60 52.8 0.24 11.7 0.24 0 N/A 0 0.09 0
24 참돔, 생것  60 49.2 0.48 11.04 0.06 0 N/A 39 0.02 0
25 참돔, 구운것  100 226 0.1 23.1 13.6 0 59 0 0 0
26 참돔, 삶은것  100 226 0.1 22.9 13.7 0 54 0 0 0
27 참돔, 껍질, 생것  100 188 0 16.6 12.5 0 N/A 0 0 0
28 호박돔, 생것  60 54 0 12.18 0.3 0 N/A 0 0 0
29 혹돔, 생것  60 57.6 0.24 11.1 1.02 0 N/A 0 0 0
30 황돔, 생것  60 61.2 0.18 12.12 1.02 0 N/A 0 0.35 0
31 황줄돔, 생것  60 58.2 0 11.58 0.96 0 N/A 0 0 0
32 돔발상어, 생것  60 51 0.66 10.74 14.1 0 N/A 0 0 0
33 어름돔, 생것  60 56.4 0 11.7 0.72 0 N/A 0 0 0

목록으로