쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

멸치

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 멸치 가공(기타), 액젓  3 0.87 0.01 0.19 0 0 171.3 0 0 0
2 멸치, 대멸치, 자건  15 45.45 0.38 7.11 1.47 0 131.7 28.5 0 0
3 멸치, 중멸치, 자건  15 34.8 0.72 5.84 0.76 0 130.35 15.75 0 0
4 멸치 가공(기타), 육수  100 0 0 0.1 0 0 19 0 0 0
5 멸치 가공(통조림), 유지통조림  30 53.4 0 2.91 4.38 0 N/A 0 0 0
6 멸치, 생것  100 127 0.3 17.7 5.4 0 N/A 58 1.65 0
7 멸치, 잔멸치, 자건  15 35.85 0.14 6.36 0.9 0 131.1 16.95 0 0
8 멸치 가공(기타), 젓  6 10.02 0.04 0.85 0.67 0 709.56 5.4 0 0

목록으로