쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

명태

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 명태 가공(기타), 창란젓  6 7.08 0.49 0.77 0.19 0 N/A 0 0 0
2 명태, 구운것  100 110 0 23.5 1.2 0 419 0 0 0
3 명태 가공(기타), 북어, 마른것  15 43.5 0 9.26 0.47 0 74.4 0 0 0
4 명태 가공(기타), 노가리, 마른것  15 53.25 0.14 11.41 0.48 0 93.75 0 0 0
5 명태 가공(기타), 동태, 냉동  45 32.4 0.05 7.16 0.22 0 94.5 0 0 0
6 명태 가공(기타), 코다리  15 16.2 0.01 3.26 0.25 0 31.2 0 0 0
7 명태, 생것  60 48 0 10.5 0.42 0 79.2 34.8 0.09 0
8 명태 가공(기타), 포  15 55.8 0 12.4 0.36 0 72.3 0 0 0
9 명태 가공(기타), 조미포 15 47.85 4.38 6.59 0.22 0 N/A 0 0 0
10 명태 가공(기타), 황태, 마른것  15 56.55 0 12.05 0.57 0 74.85 0 0 0
11 명태 가공(기타), 황태포 15 52.35 0.42 11.85 0.06 0 65.7 30.45 0 0
12 명태, 알(명란), 생것  6 7.56 0.16 1.23 0.18 0 N/A 20.4 0 0
13 명태 가공(기타), 명란젓  100 126 2.7 20.5 3 0 3531 280 0 0
14 명태 가공(기타), 코다리, 구운것  30 33.3 0 7.56 0.15 0 39.6 0 0 0

목록으로