쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

미역

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 취나물, 미역취, 생것  70 33.6 6.72 2.59 0.42 0 14 0 0 0
2 미역 줄기, 생것  30 4.2 1.38 0.54 0.06 0 156 0 0 0
3 미역 줄기 가공(기타), 염장품, 삶은것, 탈염  100 15 5.5 1.1 0.3 0 3100 0 0 0
4 미역, 생것, 양식 30 5.4 1.5 0.63 0.06 0 N/A 0 0 0
5 미역 가공(가루), 미역가루 100 134 52.4 10.7 1.8 0 N/A 0 0 0
6 미역, 마른것  5 6.3 1.82 1 0.14 0 305 0 0.06 0
7 미역 줄기, 삶은것 30 4.5 1.65 0.33 0.09 0 930 0 0 0
8 미역, 물미역, 마른것  5 5.5 2.41 0.3 0.01 0 N/A 0 0 0
9 미역 가공(기타), 튀각  100 294 26.4 3.2 52.2 0 7335 0 0 0
10 미역 가공(기타), 염장품  25 8.5 2.2 1.5 0.22 0 N/A 0 0.06 0
11 미역 가공(기타), 염장품, 데친것  25 8.75 2.33 1.5 0.22 0 3250 0 0 0

목록으로