[국내] 가격정보_수산물 소비자 가격_2017년 7월 20일

구분 당일 (07/19) 1일전 (07/18) 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(1마리) 중품 2,762 3,021 2,987 2,859 3,113 3,001 3,206
냉동(1마리) 중품 2,258 2,258 2,299 2,195 2,361 2,233 2,228
염장(2마리) 중품 3,115 3,019 2,986 2,879 2,983 2,981 3,013
냉동(수입)(1마리) 중품 2,137 2,137 2,164 2,137 2,118 - -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 2,980 2,965 2,879 2,957 2,912 - -
갈치 생선(1마리) 중품 6,983 6,899 6,898 7,113 11,125 7,923 6,882
냉동(1마리) 중품 7,209 7,209 7,584 7,526 7,763 7,848 6,039
명태 냉동(1마리) 중품 2,600 2,560 2,522 2,522 2,508 2,360 2,247
물오징어 생선(1마리) 중품 3,440 - - - - 2,388 2,320
냉동(1마리) 중품 3,298 3,251 3,257 3,287 3,183 2,100 2,062
건멸치 건멸치(100g) 중품 2,646 2,667 2,603 2,356 2,675 2,377 2,300
건오징어 건오징어(10마리) 중품 33,655 33,964 32,761 32,358 33,161 22,352 23,520
김(1속) 중품 8,942 8,942 8,942 8,915 8,810 8,772 7,488
건미역 건미역(1kg) 상품 25,614 25,614 26,185 26,185 26,005 25,183 24,061
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,354 4,354 4,343 4,365 4,607 - -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 17,535 17,535 17,510 17,505 17,496 17,104 15,363
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 4,058 4,058 4,076 4,040 3,939 3,987 4,064
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 7,238 7,238 7,250 7,232 7,200 6,978 6,970
전복 전복(5마리) 중품 17,898 17,964 16,443 17,274 16,010 - -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 5,289 5,315 5,377 5,243 5,231 - -

목록으로