[국내] 소비자물가지수_ 2017년 8월 1일

 

 

구분 당일 (08/01) 1일전 (07/31) 1주일전 (07/25) 2주일전 (07/18) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(1마리) 중품 2,827 2,840 2,686 3,021 2,934 3,039 3,060
냉동(1마리) 중품 2,258 2,258 2,258 2,258 2,223 2,224 2,247
염장(2마리) 중품 3,046 3,046 2,996 3,019 2,921 2,967 2,975
냉동(수입)(1마리) 중품 2,137 2,137 2,164 2,137 2,164 - -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 3,026 2,969 2,940 2,965 2,955 - -
갈치 생선(1마리) 중품 5,778 5,887 6,399 6,899 8,098 7,488 7,012
냉동(1마리) 중품 7,625 7,752 7,952 7,209 7,646 7,089 5,767
명태 냉동(1마리) 중품 2,561 2,561 2,561 2,560 2,523 2,377 2,266
물오징어 생선(1마리) 중품 2,842 2,842 2,870 - - 2,292 2,311
냉동(1마리) 중품 2,991 2,991 3,177 3,251 3,228 2,009 2,023
건멸치 건멸치(100g) 중품 2,634 2,634 2,634 2,667 2,366 2,319 2,303
건오징어 건오징어(10마리) 중품 33,545 33,545 34,378 33,964 32,339 22,642 23,855
김(1속) 중품 8,947 8,947 8,966 8,942 8,915 8,784 7,511
건미역 건미역(1kg) 상품 26,174 26,174 25,614 25,614 26,141 23,955 23,664
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,458 4,441 4,354 4,354 4,477 - -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 17,522 17,522 17,628 17,535 17,505 17,235 15,391
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 4,072 4,072 4,058 4,058 4,039 3,983 4,059
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 7,298 7,298 7,238 7,238 7,232 6,976 6,970
전복 전복(5마리) 중품 16,473 16,395 17,537 17,964 17,218 - -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 5,021 5,045 5,113 5,315 5,217 - -

목록으로