[가격정보] 수산물도매가 5월 13일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 2주일전 (04/29) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 38,000 37,400 - 45,950
냉동(10kg) 중품 30,400 30,400 36,200 31,067
냉동(수입)(20kg) 중품 57,000 57,000 55,400 55,300
갈치 생선(1kg) 중품 21,800 21,600 22,600 20,050
냉동(1kg) 중품 12,600 12,400 15,200 13,133
명태 냉동(20kg) 중품 34,800 34,800 39,600 40,533
물오징어 생선(1kg) 중품 10,500 10,500 9,700 5,987
냉동(1kg) 중품 8,400 8,400 8,600 5,083
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 17,800 18,000 20,500 17,000
북어 황태(10마리) 중품 37,920 37,720 39,400 39,600
건오징어 건오징어(20마리) 중품 77,800 77,800 58,320 30,867
마른김(1속) 중품 6,380 6,380 6,840 5,441
건미역 건미역(1kg) 상품 11,800 11,800 12,500 12,017
굴(1kg) 상품 9,200 9,320 - 7,900
전복 전복(1kg) 중품 36,200 36,200 39,320 42,760
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,600 29,600 31,860 32,560

목록으로