[가격정보] 수산물도매가 7월 5일

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
고등어 생선(10kg) 중품 36,728 38,932 -5.7 41,580
냉동(10kg) 중품 30,355 34,701 -12.5 30,962
냉동(수입)(20kg) 중품 58,470 55,067 6.2 -
갈치 생선(1kg) 중품 21,194 21,175 0.1 19,684
냉동(1kg) 중품 12,781 14,234 -10.2 12,933
명태 냉동(20kg) 중품 35,517 38,881 -8.7 40,081
물오징어 생선(1kg) 중품 10,649 10,301 3.4 6,259
냉동(1kg) 중품 8,518 8,712 -2.2 5,293
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 17,807 19,475 -8.6 16,823
북어 황태(10마리) 중품 37,848 39,261 -3.6 39,363
건오징어 건오징어(20마리) 중품 77,093 61,600 25.2 32,400
마른김(1속) 중품 6,410 6,880 -6.8 5,468
건미역 건미역(1kg) 상품 11,984 12,041 -0.5 11,994
굴(1kg) 상품 10,088 10,196 -1.1 9,590
전복 전복(1kg) 중품 36,147 37,735 -4.2 -
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,802 31,306 -4.8 -

목록으로