[가격정보] 농산물도매가 12월 16일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/09) 2주일전 (12/02) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,960 47,160 47,336 49,380 39,067
중품 45,300 45,300 45,260 47,980 37,767
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,600 117,600 117,600 135,760 96,267
중품 108,800 108,800 108,800 130,760 91,033
흰 콩(국산)(35kg) 상품 181,400 183,400 190,000 187,240 165,507
중품 173,000 175,500 180,040 176,080 154,680
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 141,600 120,000 109,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 358,600 369,600 402,200 455,120 322,267
중품 330,000 340,000 374,200 426,320 298,733
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,200 176,200 172,600 160,320 152,133
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 393,000 394,200 403,800 376,733
중품 376,000 371,000 374,200 384,600 353,867
수입(40kg) 중품 215,400 215,400 216,160 231,600 221,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,710 2,820 2,713
고구마 밤(10kg) 상품 25,600 25,400 25,000 36,920 25,147
중품 20,200 20,400 20,000 33,000 21,080
감자 수미(20kg) 상품 22,200 22,600 22,380 47,320 34,827
중품 18,000 18,400 18,180 39,640 29,773

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/09) 2주일전 (12/02) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 10,200 9,600 9,320 6,693 5,782
중품 7,800 7,300 7,000 4,693 4,441
양배추 양배추(8kg) 상품 10,600 9,000 9,920 6,580 6,387
중품 8,800 7,200 8,300 4,680 5,087
시금치 시금치(4kg) 상품 10,200 9,400 9,920 8,780 10,070
중품 7,400 6,600 6,960 6,060 7,547
상추 적(4kg) 상품 19,400 19,000 19,360 12,520 17,643
중품 15,000 14,600 14,840 8,440 13,850
청(4kg) 상품 14,200 14,400 15,560 10,520 13,630
중품 10,200 10,400 11,360 7,120 10,530
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 5,100 5,700 5,240 4,799
중품 3,800 3,800 4,080 4,040 3,699
수박 수박(1개) 상품 18,600 20,000 17,160 15,160 13,920
중품 15,000 16,600 12,960 12,160 11,253
오이 가시계통(10kg) 상품 28,000 25,500 27,700 25,500 24,756
중품 23,500 21,000 23,200 22,000 21,311
다다기계통(100개) 상품 66,667 62,000 56,733 54,933 60,363
중품 61,000 56,000 50,067 50,333 51,904
취청(50개) 상품 32,333 34,000 51,400 27,467 33,161
중품 27,667 29,000 46,467 22,267 28,272
호박 애호박(20개) 상품 19,800 13,800 15,120 23,080 22,727
중품 16,200 10,200 11,240 19,680 18,970
쥬키니(10kg) 상품 16,800 14,600 9,560 12,400 19,767
중품 13,200 11,000 6,160 8,920 16,327
토마토 토마토(10kg) 상품 30,000 30,800 33,240 29,920 25,907
중품 25,400 26,000 28,800 25,040 21,420
가을(20kg) 상품 24,000 21,000 19,960 8,300 9,340
중품 20,200 17,200 17,120 6,100 7,340
당근 무세척(20kg) 상품 48,600 49,000 55,640 38,520 29,687
중품 44,000 44,400 51,440 32,240 23,660
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,400 9,160 9,203
열무 열무(4kg) 상품 6,200 6,200 6,300 6,160 6,440
중품 4,200 4,200 4,100 4,560 5,048
건고추 화건(30kg) 상품 435,000 435,000 432,000 601,000 471,750
중품 385,000 385,000 382,000 538,600 422,617
양건(30kg) 상품 565,000 565,000 560,000 696,600 558,867
중품 515,000 515,000 510,000 634,000 503,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 34,800 35,800 52,840 31,360 37,780
중품 28,200 29,600 46,640 26,280 32,237
꽈리고추(4kg) 상품 19,600 16,000 18,640 20,200 22,420
중품 15,200 11,600 14,240 15,800 18,297
청양고추(10kg) 상품 49,200 50,400 58,760 48,560 48,907
중품 43,600 45,200 53,600 43,920 43,143
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 77,600 80,000 76,560 64,880 78,853
중품 68,800 71,000 67,960 53,920 69,150
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 56,250 92,300 81,350
중품 45,000 45,000 46,250 75,970 72,407
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,520 52,600 55,467
중품 25,600 25,600 24,920 45,120 48,240
양파 양파(20kg) 상품 15,000 14,400 11,780 13,400 19,747
중품 11,700 11,200 8,400 8,800 15,880
대파(1kg) 상품 1,840 1,780 1,768 1,796 1,851
중품 1,440 1,320 1,340 1,396 1,468
쪽파(1kg) 상품 3,420 3,500 3,920 2,516 2,371
중품 2,640 2,820 3,240 2,076 1,971
생강 국산(20kg) 상품 125,400 129,200 129,600 199,400 98,707
중품 111,000 115,200 115,200 190,400 87,000
수입(10kg) 중품 64,600 65,000 65,000 54,360 56,000
미나리 미나리(15kg) 상품 80,000 89,400 70,720 70,040 63,123
중품 70,000 79,400 60,720 60,920 56,183
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,200 20,200 19,880 17,240 20,397
중품 17,400 15,400 15,080 12,240 16,213
피망 청(10kg) 상품 26,200 24,800 30,800 33,960 32,073
중품 21,400 20,000 25,240 28,680 26,790
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,200 24,200 21,600 18,160 20,903
중품 13,600 19,400 17,000 14,040 16,877
멜론 멜론(8kg) 상품 31,800 29,600 29,720 27,840 25,777
중품 27,000 24,800 24,840 23,840 21,617
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,000 80,000 80,800 116,600 116,600
중품 70,000 70,000 70,800 104,600 104,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 21,600 27,800 20,320 24,080 18,181
중품 18,000 23,800 17,000 20,080 14,723
대추방울토마토(1kg) 상품 6,652 6,732 5,457 - -
중품 5,880 6,060 4,704 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/09) 2주일전 (12/02) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 490,000 490,000 495,600 495,680 510,867
중품 460,600 460,600 466,200 471,680 482,333
중국(30kg) 중품 158,000 159,000 159,000 151,960 171,353
인도(30kg) 중품 131,400 132,400 132,400 116,760 125,467
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 483,000 445,600 394,500
중품 431,600 431,600 455,000 416,000 371,633
수입(45kg) 중품 164,000 164,000 172,800 194,640 179,963
땅콩 국산(30kg) 상품 377,000 374,000 369,200 307,000 261,083
중품 350,000 347,500 340,500 295,750 239,267
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,200 15,000 15,600 12,880 12,880
중품 11,600 12,400 13,000 10,080 10,493
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 6,600 7,120 6,340 6,340
중품 4,400 4,800 5,320 4,540 4,540
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,800 13,400 14,720 10,600 10,240
중품 10,000 10,600 11,920 8,080 8,093
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,800 7,800 8,060 8,000 7,933
중품 5,400 5,400 5,760 6,000 6,100

목록으로