[가격정보] 농산물도매가 12월 23일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/16) 2주일전 (12/09) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,960 46,960 47,160 49,380 38,893
중품 45,300 45,300 45,300 47,980 37,593
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,600 117,600 117,600 135,520 96,267
중품 108,800 108,800 108,800 130,440 91,033
흰 콩(국산)(35kg) 상품 181,400 181,400 188,520 185,680 165,307
중품 173,000 173,000 178,160 173,880 154,427
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 141,600 120,880 110,267
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 358,600 358,600 380,200 459,560 326,700
중품 330,000 330,000 350,200 428,960 301,833
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,200 176,200 173,760 161,400 154,133
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 393,000 402,200 376,200
중품 376,000 376,000 371,000 383,000 353,333
수입(40kg) 중품 216,000 215,400 214,200 231,600 222,000
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,690 2,820 2,719
고구마 밤(10kg) 상품 25,000 25,600 25,000 39,000 25,400
중품 20,200 20,200 20,000 35,080 21,267
감자 수미(20kg) 상품 22,800 22,200 23,600 45,480 34,323
중품 18,600 18,000 19,320 38,040 29,177

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/16) 2주일전 (12/09) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 9,900 10,200 10,760 5,620 5,588
중품 7,600 7,800 8,400 3,720 4,288
양배추 양배추(8kg) 상품 11,400 10,600 9,980 6,260 6,360
중품 9,600 8,800 8,380 4,480 5,100
시금치 시금치(4kg) 상품 10,600 10,200 9,960 8,180 10,787
중품 7,600 7,400 6,960 5,580 8,240
상추 적(4kg) 상품 19,600 19,400 19,040 16,200 22,747
중품 15,200 15,000 14,600 12,000 18,573
청(4kg) 상품 15,200 14,200 13,960 13,640 18,660
중품 11,000 10,200 10,040 10,200 14,847
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,200 5,000 5,900 5,400 4,935
중품 4,000 3,800 4,300 4,200 3,828
수박 수박(1개) 상품 19,200 18,600 20,880 17,480 15,113
중품 15,600 15,000 16,600 14,320 12,397
오이 가시계통(10kg) 상품 26,500 28,000 27,500 27,250 26,436
중품 22,500 23,500 23,000 23,750 22,678
다다기계통(100개) 상품 63,000 66,667 65,867 65,867 59,952
중품 57,000 61,000 59,667 61,333 51,285
취청(50개) 상품 28,000 32,333 64,667 29,800 30,172
중품 23,000 27,667 59,333 24,200 25,000
호박 애호박(20개) 상품 19,800 19,800 15,120 24,440 25,193
중품 16,000 16,200 11,320 20,960 21,350
쥬키니(10kg) 상품 16,000 16,800 12,480 12,440 21,683
중품 13,000 13,200 8,880 9,040 17,953
토마토 토마토(10kg) 상품 32,600 30,000 34,440 30,560 25,920
중품 27,600 25,400 29,240 25,680 21,460
딸기 딸기(2kg) 상품 27,000 - - 29,160 27,413
중품 22,400 - - 25,040 22,067
가을(20kg) 상품 26,600 24,000 21,280 7,320 8,847
중품 23,000 20,200 18,240 5,280 6,967
당근 무세척(20kg) 상품 46,000 48,600 53,200 36,520 28,847
중품 41,400 44,000 48,800 30,920 23,113
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,480 9,200 9,318
열무 열무(4kg) 상품 6,400 6,200 6,300 6,280 6,815
중품 4,400 4,200 4,220 4,680 5,282
건고추 화건(30kg) 상품 435,000 435,000 432,000 601,000 462,917
중품 385,000 385,000 382,000 538,600 414,117
양건(30kg) 상품 565,000 565,000 560,000 696,600 554,167
중품 515,000 515,000 510,000 634,000 498,833
풋고추 풋고추(10kg) 상품 30,000 34,800 45,400 31,320 43,880
중품 23,600 28,200 39,000 26,120 37,727
꽈리고추(4kg) 상품 20,800 19,600 17,560 22,440 25,293
중품 16,400 15,200 13,160 17,920 21,083
청양고추(10kg) 상품 48,200 49,200 54,320 47,840 57,217
중품 43,000 43,600 49,200 43,360 51,140
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 68,000 77,600 80,440 53,240 78,633
중품 59,000 68,800 71,840 43,240 68,967
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 56,250 92,500 81,417
중품 45,000 45,000 46,250 76,250 72,500
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,760 52,600 55,533
중품 25,600 25,600 25,480 45,120 48,307
양파 양파(20kg) 상품 15,300 15,000 12,680 13,080 19,520
중품 12,000 11,700 9,320 8,480 15,653
대파(1kg) 상품 1,740 1,840 1,976 1,684 1,823
중품 1,340 1,440 1,536 1,284 1,450
쪽파(1kg) 상품 2,960 3,420 3,708 2,464 2,508
중품 2,280 2,640 3,028 2,024 2,096
생강 국산(20kg) 상품 125,400 125,400 129,600 201,800 99,267
중품 111,000 111,000 115,200 192,800 87,547
수입(10kg) 중품 64,600 64,600 65,000 54,200 55,360
미나리 미나리(15kg) 상품 65,400 80,000 74,840 70,600 58,476
중품 55,400 70,000 64,840 61,520 51,534
깻잎 깻잎(2kg) 상품 28,400 22,200 22,080 24,480 25,673
중품 23,400 17,400 17,400 19,480 21,163
피망 청(10kg) 상품 27,400 26,200 30,120 46,600 35,200
중품 22,600 21,400 24,680 40,160 29,973
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,000 18,200 19,440 19,960 23,647
중품 13,200 13,600 14,840 15,760 19,380
멜론 멜론(8kg) 상품 34,000 31,800 33,920 28,400 26,520
중품 29,200 27,000 28,920 24,080 22,227
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,000 80,000 80,800 116,000 116,000
중품 70,000 70,000 70,800 103,680 103,680
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 27,800 21,600 28,760 25,920 19,067
중품 24,200 18,000 25,480 21,920 15,507
대추방울토마토(1kg) 상품 6,432 6,652 5,984 - -
중품 5,660 5,880 5,218 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/16) 2주일전 (12/09) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 490,000 490,000 491,200 496,800 511,773
중품 460,600 460,600 461,800 472,800 485,013
중국(30kg) 중품 158,000 158,000 159,000 152,800 171,450
인도(30kg) 중품 131,400 131,400 132,400 117,000 125,067
들깨 국산(45kg) 상품 457,200 459,200 465,720 445,920 390,367
중품 426,400 431,600 437,720 416,240 368,200
수입(45kg) 중품 163,600 164,000 166,440 194,400 178,300
땅콩 국산(30kg) 상품 377,000 377,000 373,200 307,000 261,083
중품 350,000 350,000 342,500 295,750 239,267
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 15,200 14,200 16,200 12,400 13,103
중품 12,600 11,600 13,600 9,600 10,603
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 6,200 7,080 6,380 6,380
중품 5,200 4,400 5,240 4,580 4,580
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 13,400 12,800 14,320 11,960 10,977
중품 10,400 10,000 11,520 9,360 8,710
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,000 7,800 8,140 8,520 8,350
중품 5,600 5,400 5,800 6,520 6,447

목록으로