[가격정보] 농산물도매가 12월 30일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/23) 2주일전 (12/16) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 46,960 47,160 49,380 38,940
중품 45,600 45,300 45,300 47,980 37,640
찹쌀 일반계(40kg) 상품 111,600 117,600 117,600 135,600 96,267
중품 102,800 108,800 108,800 130,400 91,033
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,200 181,400 185,240 185,000 164,400
중품 170,250 173,000 172,240 173,200 152,867
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 141,840 124,800 110,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 344,600 358,600 378,000 459,840 328,053
중품 310,000 330,000 348,000 429,880 303,293
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,200 176,200 176,200 163,000 157,250
녹두 국산(40kg) 상품 397,200 400,000 393,000 402,200 376,200
중품 375,000 376,000 371,000 383,000 353,333
수입(40kg) 중품 216,000 216,000 215,400 231,600 222,360
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,863 2,852 2,729
고구마 밤(10kg) 상품 25,000 25,000 24,920 38,440 25,367
중품 20,200 20,200 19,920 34,360 21,233
감자 수미(20kg) 상품 23,200 22,800 22,960 46,760 34,653
중품 19,000 18,600 18,680 39,360 29,503

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/23) 2주일전 (12/16) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 10,000 9,900 9,320 5,573 5,564
중품 7,700 7,600 7,020 3,800 4,307
양배추 양배추(8kg) 상품 12,200 11,400 9,280 5,760 6,353
중품 10,200 9,600 7,480 4,000 5,117
시금치 시금치(4kg) 상품 9,600 10,600 9,200 8,600 10,563
중품 6,700 7,600 6,320 6,000 7,698
상추 적(4kg) 상품 19,800 19,600 21,840 16,080 24,340
중품 15,200 15,200 17,320 11,800 20,097
청(4kg) 상품 15,600 15,200 16,320 13,280 20,273
중품 11,400 11,000 12,320 10,040 16,580
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,200 5,200 5,340 5,540 4,883
중품 4,000 4,000 3,980 4,340 3,766
수박 수박(1개) 상품 19,600 19,200 20,720 20,720 16,182
중품 15,800 15,600 16,960 17,360 13,432
오이 가시계통(10kg) 상품 28,500 26,500 25,600 31,700 29,267
중품 24,500 22,500 21,100 28,200 25,322
다다기계통(100개) 상품 61,333 63,000 62,733 67,467 66,285
중품 55,333 57,000 56,733 63,133 57,600
취청(50개) 상품 30,000 28,000 52,067 33,600 31,511
중품 25,000 23,000 46,800 27,600 26,556
호박 애호박(20개) 상품 21,400 19,800 14,200 23,680 24,627
중품 17,600 16,000 10,600 20,000 20,670
쥬키니(10kg) 상품 16,400 16,000 13,920 11,100 19,300
중품 13,400 13,000 10,320 7,660 15,613
토마토 토마토(10kg) 상품 29,600 32,600 32,600 31,000 26,250
중품 25,000 27,600 27,520 26,240 21,797
딸기 딸기(2kg) 상품 26,600 27,000 - 25,640 27,067
중품 21,800 22,400 - 21,400 22,047
가을(20kg) 상품 25,600 26,600 20,200 7,000 12,440
중품 22,000 23,000 16,640 5,000 9,890
월동(20kg) 상품 27,800 - - 8,160 9,273
중품 24,000 - - 6,160 7,207
당근 무세척(20kg) 상품 44,200 46,000 51,520 34,800 28,033
중품 39,800 41,400 46,920 29,600 22,500
세척(수입)(10kg) 중품 7,400 7,600 7,600 9,040 9,408
열무 열무(4kg) 상품 6,400 6,400 6,800 6,360 6,908
중품 4,400 4,400 4,760 4,720 5,372
건고추 화건(30kg) 상품 435,000 435,000 434,400 601,000 460,333
중품 385,000 385,000 384,400 538,600 411,533
양건(30kg) 상품 565,000 565,000 564,000 696,600 550,333
중품 515,000 515,000 514,000 634,000 495,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 32,200 30,000 39,200 31,440 49,337
중품 25,800 23,600 33,000 26,520 43,103
꽈리고추(4kg) 상품 21,600 20,800 17,760 26,560 25,750
중품 17,200 16,400 13,360 21,760 21,280
청양고추(10kg) 상품 50,800 48,200 52,440 47,880 54,823
중품 45,600 43,000 47,400 43,480 48,840
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 65,000 68,000 79,600 50,320 79,213
중품 55,800 59,000 71,000 40,360 69,360
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 92,500 81,417
중품 45,000 45,000 45,000 76,250 72,500
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 52,600 55,533
중품 25,600 25,600 25,600 45,120 48,307
양파 양파(20kg) 상품 14,200 15,300 13,020 12,920 19,467
중품 11,200 12,000 9,800 8,320 15,600
대파(1kg) 상품 1,720 1,740 1,844 1,668 1,811
중품 1,320 1,340 1,384 1,268 1,434
쪽파(1kg) 상품 3,060 2,960 3,192 2,688 2,556
중품 2,380 2,280 2,512 2,224 2,138
생강 국산(20kg) 상품 127,400 125,400 128,560 205,000 99,143
중품 113,000 111,000 114,400 196,000 87,343
수입(10kg) 중품 64,600 64,600 65,000 54,040 55,280
미나리 미나리(15kg) 상품 65,200 65,400 82,640 71,360 57,924
중품 55,400 55,400 72,640 62,360 50,958
깻잎 깻잎(2kg) 상품 28,400 28,400 22,760 25,320 27,787
중품 23,800 23,400 17,960 20,600 23,233
피망 청(10kg) 상품 31,800 27,400 26,880 50,520 37,220
중품 27,000 22,600 22,080 44,160 31,977
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,000 18,000 23,080 20,240 24,090
중품 15,200 13,200 18,320 16,040 19,743
멜론 멜론(8kg) 상품 35,000 34,000 31,920 28,120 26,583
중품 30,400 29,200 27,160 23,720 22,317
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,000 80,000 80,160 112,600 112,600
중품 70,000 70,000 70,160 99,800 99,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 126,000 126,000
중품 80,000 80,000 80,000 106,000 106,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 30,600 27,800 30,120 24,520 18,983
중품 26,400 24,200 26,160 20,520 15,563
대추방울토마토(1kg) 상품 6,572 6,432 6,574 - -
중품 5,660 5,660 5,873 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/23) 2주일전 (12/16) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 490,000 490,000 496,800 512,000
중품 452,600 460,600 460,600 472,800 485,400
중국(30kg) 중품 158,000 158,000 159,000 152,920 171,640
인도(30kg) 중품 131,400 131,400 132,400 117,160 124,800
들깨 국산(45kg) 상품 457,200 457,200 459,200 443,400 388,167
중품 426,400 426,400 431,600 413,600 366,333
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 164,000 192,560 178,187
땅콩 국산(30kg) 상품 381,000 377,000 370,000 307,000 261,083
중품 352,500 350,000 342,500 295,750 239,267
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 15,200 15,360 12,440 13,050
중품 11,800 12,600 12,760 9,640 10,450
애느타리버섯(2kg) 상품 7,400 7,200 7,040 6,340 6,340
중품 5,400 5,200 5,180 4,540 4,540
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 14,200 13,400 13,600 12,240 11,310
중품 11,200 10,400 10,800 9,680 9,110
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,400 8,000 8,120 8,480 8,307
중품 6,000 5,600 5,720 6,480 6,370

 

목록으로