[가격정보] 농산물도매가 20년 1월 6일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/30) 2주일전 (12/23) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,040 49,424 39,007
중품 45,600 45,600 45,300 47,940 37,667
찹쌀 일반계(40kg) 상품 111,600 111,600 117,600 135,600 96,225
중품 102,800 102,800 108,800 130,400 91,000
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 179,200 182,200 184,360 163,733
중품 169,500 170,250 174,000 172,800 152,683
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 142,000 125,520 110,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 344,600 344,600 364,680 456,400 327,933
중품 310,000 310,000 335,600 427,400 302,800
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,200 176,200 163,000 157,333
녹두 국산(40kg) 상품 397,200 397,200 397,200 402,200 376,367
중품 375,000 375,000 374,000 383,000 353,500
수입(40kg) 중품 216,250 216,000 215,400 231,600 221,667
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,863 2,860 2,732
고구마 밤(10kg) 상품 26,000 25,000 25,440 39,080 25,933
중품 21,200 20,200 20,240 34,680 21,783
감자 수미(20kg) 상품 23,200 23,200 22,400 45,840 34,747
중품 19,000 19,000 18,200 38,520 29,547

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/30) 2주일전 (12/23) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 10,400 10,000 9,600 - 4,929
중품 8,000 7,700 7,300 - 3,929
양배추 양배추(8kg) 상품 12,700 12,200 9,440 6,220 6,474
중품 10,700 10,200 7,640 4,440 5,270
시금치 시금치(4kg) 상품 9,800 9,600 9,360 9,960 10,860
중품 6,800 6,700 6,560 7,360 8,127
상추 적(4kg) 상품 25,000 19,800 19,600 17,320 26,753
중품 20,400 15,200 15,200 12,960 22,450
청(4kg) 상품 20,400 15,600 14,520 14,720 23,390
중품 15,800 11,400 10,640 11,360 19,557
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,200 5,200 5,200 6,740 5,691
중품 4,000 4,000 3,920 5,540 4,471
수박 수박(1개) 상품 18,200 19,600 19,760 21,840 16,500
중품 14,400 15,800 16,160 18,520 13,633
오이 가시계통(10kg) 상품 27,500 28,500 27,800 30,700 31,217
중품 23,500 24,500 23,300 27,200 27,495
다다기계통(100개) 상품 76,667 61,333 65,067 58,400 69,715
중품 70,667 55,333 59,000 53,333 60,611
취청(50개) 상품 27,667 30,000 35,600 31,000 31,383
중품 23,000 25,000 30,733 25,267 26,233
호박 애호박(20개) 상품 24,600 21,400 15,080 23,000 24,437
중품 20,800 17,600 11,480 19,400 20,550
쥬키니(10kg) 상품 20,400 16,400 14,560 10,240 16,960
중품 16,400 13,400 11,120 6,680 13,358
토마토 토마토(10kg) 상품 27,200 29,600 31,560 30,360 26,147
중품 22,800 25,000 26,760 25,760 21,813
딸기 딸기(2kg) 상품 32,200 26,600 - 24,480 26,680
중품 27,200 21,800 - 20,200 21,787
가을(20kg) 상품 24,000 25,600 21,120 - 9,000
중품 20,600 22,000 17,360 - 7,000
월동(20kg) 상품 27,560 27,800 - 8,560 9,158
중품 23,800 24,000 - 6,520 7,198
당근 무세척(20kg) 상품 45,600 44,200 49,360 33,560 27,477
중품 41,000 39,800 44,760 28,360 22,083
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,400 7,600 8,960 9,487
열무 열무(4kg) 상품 7,200 6,400 6,460 6,760 7,165
중품 5,100 4,400 4,460 4,960 5,564
건고추 화건(30kg) 상품 431,000 435,000 435,000 600,320 459,583
중품 381,000 385,000 385,000 537,960 410,570
양건(30kg) 상품 561,000 565,000 565,000 694,880 549,543
중품 511,000 515,000 515,000 633,320 494,023
풋고추 풋고추(10kg) 상품 46,000 32,200 34,800 34,760 47,603
중품 39,000 25,800 28,480 30,080 41,710
꽈리고추(4kg) 상품 22,600 21,600 17,080 25,760 25,460
중품 18,200 17,200 12,680 20,800 21,120
청양고추(10kg) 상품 69,000 50,800 51,080 59,080 54,877
중품 64,000 45,600 45,880 54,464 49,038
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 65,200 65,000 79,720 52,640 79,177
중품 56,000 55,800 70,920 43,080 69,423
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 92,500 81,417
중품 45,000 45,000 45,000 76,250 72,500
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 52,600 55,533
중품 25,600 25,600 25,600 45,120 48,307
양파 양파(20kg) 상품 15,400 14,200 14,200 12,880 19,547
중품 12,400 11,200 10,980 8,280 15,680
대파(1kg) 상품 1,740 1,720 1,812 1,784 1,864
중품 1,360 1,320 1,352 1,396 1,479
쪽파(1kg) 상품 3,440 3,060 3,316 3,152 2,843
중품 2,760 2,380 2,596 2,676 2,412
생강 국산(20kg) 상품 130,400 127,400 127,200 205,600 100,010
중품 116,000 113,000 113,200 196,600 88,227
수입(10kg) 중품 64,200 64,600 65,000 54,120 55,160
미나리 미나리(15kg) 상품 61,000 65,200 80,840 71,120 58,600
중품 51,000 55,400 70,840 62,120 51,896
깻잎 깻잎(2kg) 상품 33,200 28,400 20,760 24,760 29,793
중품 28,600 23,800 15,960 20,480 25,050
피망 청(10kg) 상품 39,200 31,800 25,520 57,280 42,147
중품 34,200 27,000 20,720 50,880 36,800
파프리카 파프리카(5kg) 상품 24,400 20,000 22,720 24,280 25,680
중품 19,400 15,200 17,920 20,000 21,297
멜론 멜론(8kg) 상품 34,800 35,000 30,160 27,880 27,153
중품 30,600 30,400 25,440 23,480 22,897
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 80,000 80,000 110,000 110,000
중품 69,000 70,000 70,000 97,200 97,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 34,400 30,600 24,720 24,680 19,910
중품 30,200 26,400 20,880 20,680 16,510
대추방울토마토(1kg) 상품 6,412 6,572 6,716 - -
중품 5,700 5,660 6,004 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (12/30) 2주일전 (12/23) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 490,000 496,800 512,000
중품 452,600 452,600 460,600 472,800 485,133
중국(30kg) 중품 158,000 158,000 158,400 153,200 171,533
인도(30kg) 중품 131,600 131,400 131,800 117,320 124,733
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 457,200 459,200 443,600 388,333
중품 428,400 426,400 431,600 413,920 366,840
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 164,000 189,800 177,267
땅콩 국산(30kg) 상품 381,000 381,000 373,200 307,000 261,150
중품 352,500 352,500 346,500 295,750 239,533
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 14,400 14,600 12,320 12,617
중품 11,800 11,800 12,000 9,520 10,047
애느타리버섯(2kg) 상품 7,600 7,400 6,400 6,460 6,460
중품 5,600 5,400 4,600 4,660 4,660
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 15,600 14,200 13,200 13,680 11,980
중품 12,600 11,200 10,400 11,160 9,640
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,000 8,400 7,800 8,500 8,227
중품 6,600 6,000 5,400 6,500 6,340

목록으로