[가격정보] 농산물도매가 2020년 1월 13일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/06) 2주일전 (12/30) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 46,960 49,356 39,033
중품 45,600 45,600 45,300 47,780 37,667
찹쌀 일반계(40kg) 상품 111,200 111,600 117,600 135,600 96,180
중품 102,000 102,800 108,800 130,400 91,007
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 181,400 184,200 163,400
중품 169,500 169,500 173,000 172,800 152,733
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 142,000 126,400 110,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 340,600 344,600 358,600 455,600 328,733
중품 310,000 310,000 330,000 426,600 303,200
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,400 176,200 163,200 157,833
녹두 국산(40kg) 상품 393,200 397,200 400,000 400,600 376,200
중품 371,000 375,000 376,000 381,400 353,333
수입(40kg) 중품 211,250 216,250 215,400 231,600 221,133
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,863 2,860 2,732
고구마 밤(10kg) 상품 25,800 26,000 25,200 37,360 27,507
중품 21,000 21,200 20,160 32,920 23,340
감자 수미(20kg) 상품 23,800 23,200 22,520 42,080 34,127
중품 19,600 19,000 18,200 35,200 29,333

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/06) 2주일전 (12/30) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 10,200 10,400 9,900 - -
중품 8,000 8,000 7,580 - -
월동(10kg) 상품 10,800 - - 5,020 5,587
중품 8,600 - - 3,460 4,427
양배추 양배추(8kg) 상품 13,500 12,700 10,760 5,713 6,318
중품 11,200 10,700 8,960 4,300 5,247
시금치 시금치(4kg) 상품 9,800 9,800 10,240 8,880 10,387
중품 6,800 6,800 7,400 6,320 7,760
상추 적(4kg) 상품 27,400 25,000 19,480 13,560 20,730
중품 22,800 20,400 15,080 9,840 16,933
청(4kg) 상품 23,600 20,400 14,560 11,800 18,027
중품 18,800 15,800 10,560 8,400 14,257
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,200 5,200 5,120 6,360 5,757
중품 4,000 4,000 3,920 5,160 4,647
수박 수박(1개) 상품 18,600 18,200 19,000 22,000 17,057
중품 14,600 14,400 15,360 18,800 14,073
오이 가시계통(10kg) 상품 34,500 27,500 29,000 26,900 31,589
중품 30,000 23,500 24,500 23,400 27,811
다다기계통(100개) 상품 91,000 76,667 66,467 62,000 69,089
중품 86,333 70,667 60,333 56,600 61,363
취청(50개) 상품 33,667 27,667 31,667 28,867 30,711
중품 28,667 23,000 27,000 23,800 25,556
호박 애호박(20개) 상품 27,000 24,600 20,260 24,040 26,737
중품 23,000 20,800 16,640 20,440 22,780
쥬키니(10kg) 상품 19,800 20,400 17,720 9,720 15,397
중품 15,800 16,400 14,160 6,320 11,887
토마토 토마토(10kg) 상품 28,400 27,200 32,400 29,280 27,010
중품 24,000 22,800 27,520 24,680 22,727
딸기 딸기(2kg) 상품 32,600 32,200 - 22,840 25,080
중품 27,800 27,200 - 18,640 20,193
가을(20kg) 상품 24,600 24,000 25,320 - -
중품 20,800 20,600 21,600 - -
월동(20kg) 상품 29,600 27,560 - 7,546 9,160
중품 25,800 23,800 - 5,560 7,128
당근 무세척(20kg) 상품 47,200 45,600 48,560 31,720 26,847
중품 42,400 41,000 43,960 26,560 21,513
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,600 8,680 9,360
열무 열무(4kg) 상품 6,600 7,200 6,260 6,480 6,627
중품 4,500 5,100 4,260 4,680 5,022
건고추 화건(30kg) 상품 400,000 431,000 435,000 595,300 457,767
중품 350,000 381,000 385,000 533,000 408,667
양건(30kg) 상품 530,000 561,000 565,000 687,500 545,500
중품 480,000 511,000 515,000 627,380 490,460
풋고추 풋고추(10kg) 상품 58,600 46,000 32,000 34,320 42,380
중품 51,200 39,000 25,520 29,600 37,070
꽈리고추(4kg) 상품 24,000 22,600 19,840 25,360 26,667
중품 20,000 18,200 15,344 20,680 22,420
청양고추(10kg) 상품 78,200 69,000 48,760 66,400 61,710
중품 73,400 64,000 43,360 61,600 55,810
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 58,800 65,200 75,640 52,160 71,720
중품 49,800 56,000 66,840 42,720 62,183
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 98,260 81,920
중품 45,000 45,000 45,000 81,950 73,150
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 52,600 55,767
중품 25,600 25,600 25,600 45,120 48,540
양파 양파(20kg) 상품 17,400 15,400 15,280 12,360 20,320
중품 14,400 12,400 12,040 7,760 16,547
대파(1kg) 상품 1,860 1,740 1,812 1,696 1,849
중품 1,440 1,360 1,400 1,336 1,489
쪽파(1kg) 상품 3,780 3,440 3,348 3,448 3,123
중품 3,060 2,760 2,568 3,028 2,697
생강 국산(20kg) 상품 131,400 130,400 125,560 206,000 101,667
중품 118,000 116,000 111,240 197,000 90,050
수입(10kg) 중품 65,200 64,200 64,680 54,200 54,867
미나리 미나리(15kg) 상품 62,000 61,000 74,040 70,720 57,857
중품 52,000 51,000 64,040 61,400 50,540
깻잎 깻잎(2kg) 상품 34,600 33,200 24,240 22,520 25,203
중품 29,800 28,600 19,320 18,320 20,887
피망 청(10kg) 상품 56,400 39,200 27,280 59,320 47,577
중품 51,200 34,200 22,400 53,440 41,343
파프리카 파프리카(5kg) 상품 30,000 24,400 18,760 34,880 30,953
중품 25,200 19,400 14,000 30,440 26,620
멜론 멜론(8kg) 상품 34,800 34,800 32,680 28,200 27,820
중품 30,600 30,600 27,840 24,040 23,447
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 80,000 110,000 119,200
중품 69,000 69,000 70,000 97,200 107,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 125,000 133,200
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 122,200
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 32,200 34,400 23,800 24,760 19,907
중품 27,800 30,200 19,960 20,760 16,573
대추방울토마토(1kg) 상품 6,552 6,412 6,664 - -
중품 5,800 5,700 5,892 - -

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/06) 2주일전 (12/30) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 490,000 496,800 512,000
중품 452,600 452,600 460,600 472,800 484,733
중국(30kg) 중품 158,000 158,000 158,000 154,000 170,987
인도(30kg) 중품 131,600 131,600 131,400 117,400 124,307
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 459,200 448,600 390,467
중품 428,400 428,400 431,600 419,000 369,200
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 164,000 181,680 174,727
땅콩 국산(30kg) 상품 381,000 381,000 376,400 310,200 261,250
중품 355,000 352,500 349,500 300,250 239,933
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 15,400 14,400 14,360 11,960 12,163
중품 12,600 11,800 11,760 9,200 9,747
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 7,600 6,560 6,300 7,470
중품 5,200 5,600 4,720 4,520 5,680
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 18,600 15,600 12,920 13,920 11,547
중품 15,800 12,600 10,040 11,320 9,143
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,800 9,000 7,920 8,220 8,017
중품 6,400 6,600 5,520 6,220 6,093

 

목록으로