[가격정보] 농산물도매가 2020년 1월 20일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/13) 2주일전 (01/06) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,044 49,380 39,060
중품 45,600 45,600 45,480 47,780 37,693
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,600 111,200 117,600 135,600 96,300
중품 101,600 102,000 108,800 130,400 91,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 180,680 184,200 163,400
중품 169,500 169,500 172,100 172,800 152,733
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 142,000 126,600 110,667
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 340,600 340,600 358,600 456,440 328,067
중품 310,000 310,000 330,000 427,320 302,533
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,400 176,200 164,000 158,000
녹두 국산(40kg) 상품 393,200 393,200 400,000 400,200 375,867
중품 371,000 371,000 376,000 381,000 353,000
수입(40kg) 중품 211,250 211,250 215,880 231,600 221,600
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,863 2,863 2,863 2,860 2,736
고구마 밤(10kg) 상품 26,020 25,800 25,000 36,000 28,047
중품 21,160 21,000 20,200 31,440 23,880
감자 수미(20kg) 상품 23,200 23,800 22,440 37,960 33,213
중품 19,000 19,600 18,240 31,360 28,430

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/13) 2주일전 (01/06) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 - 10,200 9,940 - -
중품 - 8,000 7,640 - -
월동(10kg) 상품 9,960 10,800 - 4,636 5,396
중품 7,700 8,600 - 3,192 4,268
양배추 양배추(8kg) 상품 13,300 13,500 11,680 5,420 6,340
중품 10,800 11,200 9,880 3,900 5,265
시금치 시금치(4kg) 상품 9,000 9,800 10,440 8,240 9,850
중품 6,000 6,800 7,440 6,000 7,272
상추 적(4kg) 상품 28,600 27,400 19,720 13,440 19,047
중품 24,000 22,800 15,240 9,666 15,155
청(4kg) 상품 25,200 23,600 15,360 11,680 16,357
중품 21,000 18,800 11,160 8,280 12,750
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,900 5,200 5,200 6,200 6,068
중품 3,700 4,000 4,000 5,000 4,931
수박 수박(1개) 상품 19,000 18,600 19,160 23,120 18,217
중품 15,200 14,600 15,600 19,920 15,100
오이 가시계통(10kg) 상품 43,500 34,500 27,300 31,700 34,400
중품 39,500 30,000 23,200 28,200 30,356
다다기계통(100개) 상품 88,667 91,000 62,667 67,000 67,967
중품 84,000 86,333 56,667 61,667 60,522
취청(50개) 상품 53,333 33,667 27,733 29,533 34,700
중품 48,333 28,667 22,800 24,333 29,861
호박 애호박(20개) 상품 37,000 27,000 20,120 25,520 30,007
중품 32,800 23,000 16,440 21,640 25,840
쥬키니(10kg) 상품 27,000 19,800 16,040 11,040 15,933
중품 23,200 15,800 12,960 7,626 12,770
토마토 토마토(10kg) 상품 35,200 28,400 32,240 29,320 28,457
중품 30,800 24,000 27,360 24,600 23,983
딸기 딸기(2kg) 상품 32,200 32,600 27,000 21,680 24,647
중품 27,400 27,800 22,280 17,200 19,707
가을(20kg) 상품 - 24,600 26,720 - -
중품 - 20,800 23,120 - -
월동(20kg) 상품 23,400 29,600 - 7,288 8,743
중품 19,000 25,800 - 5,320 6,677
당근 무세척(20kg) 상품 45,400 47,200 45,760 29,560 26,303
중품 40,600 42,400 41,160 24,360 20,890
세척(수입)(10kg) 중품 7,600 7,600 7,560 8,320 9,173
열무 열무(4kg) 상품 6,600 6,600 6,360 6,560 6,717
중품 4,500 4,500 4,360 4,880 5,101
건고추 화건(30kg) 상품 400,000 400,000 435,000 591,740 456,747
중품 350,000 350,000 385,000 529,360 407,537
양건(30kg) 상품 530,000 530,000 565,000 682,740 545,330
중품 480,000 480,000 515,000 623,000 490,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 54,200 58,600 29,000 41,000 47,067
중품 47,800 51,200 22,640 36,120 41,150
꽈리고추(4kg) 상품 33,000 24,000 21,000 27,760 31,003
중품 28,800 20,000 16,600 22,760 26,623
청양고추(10kg) 상품 70,000 78,200 49,720 72,360 78,057
중품 65,000 73,400 44,520 67,480 70,913
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 56,200 58,800 68,920 56,920 70,170
중품 47,200 49,800 59,920 47,840 61,610
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 98,750 82,083
중품 45,000 45,000 45,000 82,250 73,250
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 52,600 55,867
중품 25,600 25,600 25,600 45,120 48,640
양파 양파(20kg) 상품 19,200 17,400 15,160 12,408 20,589
중품 16,200 14,400 11,920 7,808 16,813
대파(1kg) 상품 1,680 1,860 1,736 1,516 1,830
중품 1,240 1,440 1,336 1,216 1,491
쪽파(1kg) 상품 4,400 3,780 3,024 3,740 3,365
중품 3,780 3,060 2,344 3,296 2,918
생강 국산(20kg) 상품 131,000 131,400 126,600 206,000 102,150
중품 118,000 118,000 112,200 197,000 90,683
수입(10kg) 중품 65,200 65,200 64,600 54,200 54,440
미나리 미나리(15kg) 상품 58,400 62,000 64,920 74,640 59,558
중품 48,400 52,000 54,920 64,760 52,195
깻잎 깻잎(2kg) 상품 35,400 34,600 28,840 22,020 22,187
중품 30,600 29,800 23,920 17,780 18,140
피망 청(10kg) 상품 67,000 56,400 28,520 74,720 52,947
중품 61,400 51,200 23,720 68,720 46,613
파프리카 파프리카(5kg) 상품 33,600 30,000 18,240 38,080 33,687
중품 28,800 25,200 13,440 33,680 29,420
멜론 멜론(8kg) 상품 32,600 34,800 33,760 27,400 28,393
중품 28,400 30,600 28,960 23,400 23,950
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 80,000 110,160 118,980
중품 69,000 69,000 70,000 97,360 107,580
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 125,000 132,900
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 121,900
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 31,800 32,200 27,720 24,640 19,203
중품 27,600 27,800 23,920 20,640 15,830
대추방울토마토(1kg) 상품 6,780 6,552 6,440 - -
중품 5,926 5,800 5,660 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/13) 2주일전 (01/06) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 490,000 496,440 513,667
중품 452,600 452,600 460,600 472,560 486,667
중국(30kg) 중품 158,000 158,000 158,000 154,440 172,780
인도(30kg) 중품 131,600 131,600 131,400 117,400 124,267
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 457,600 451,160 391,120
중품 428,400 428,400 427,440 422,040 370,013
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 163,680 180,280 174,760
땅콩 국산(30kg) 상품 381,000 381,000 377,000 311,960 262,250
중품 355,000 355,000 350,000 300,500 239,933
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 15,200 15,400 15,200 13,200 12,817
중품 12,600 12,600 12,600 10,400 10,137
애느타리버섯(2kg) 상품 8,400 7,200 7,280 6,593 7,237
중품 6,200 5,200 5,280 4,793 5,437
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 18,200 18,600 13,480 13,000 11,387
중품 15,400 15,800 10,480 10,400 8,947
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,800 8,800 8,080 7,920 7,907
중품 7,300 6,400 5,680 5,920 6,040

목록으로