[가격정보] 농산물도매가 2020년 6월 8일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/01) 2주일전 (05/25) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,220 47,020 46,900 49,180 40,208
중품 45,600 45,420 45,360 47,580 38,875
찹쌀 일반계(40kg) 상품 111,400 110,200 106,200 135,600 97,663
중품 100,400 99,200 96,520 130,400 92,669
흰 콩(국산)(35kg) 상품 180,200 179,800 179,200 196,800 167,333
중품 171,500 171,000 170,250 186,000 157,467
흰 콩(수입)(35kg) 중품 128,000 128,000 127,000 142,400 110,533
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 341,000 341,000 337,000 456,200 325,453
중품 309,000 309,000 305,000 428,000 302,907
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 181,400 181,400 179,600 168,400 154,933
녹두 국산(40kg) 상품 432,600 432,000 423,500 400,200 374,400
중품 394,600 394,000 389,500 381,000 352,333
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 225,400 217,200
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,912 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 60,400 55,000 50,550 34,840 31,700
중품 54,200 49,000 45,250 30,240 27,227
감자 수미(20kg) 상품 33,500 41,400 55,650 26,040 33,867
중품 29,800 36,600 50,650 21,200 27,957

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/01) 2주일전 (05/25) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 10,000 11,600 - 4,744 5,662
중품 8,200 9,600 - 3,624 4,455
양배추 양배추(8kg) 상품 6,400 8,200 14,950 5,180 5,870
중품 4,800 6,400 12,850 3,680 4,383
시금치 시금치(4kg) 상품 13,000 11,000 10,700 12,160 10,573
중품 10,400 8,400 8,250 9,440 8,120
상추 적(4kg) 상품 12,800 16,000 11,250 14,120 12,020
중품 9,800 13,000 8,100 10,220 8,733
청(4kg) 상품 11,400 13,400 10,250 13,400 10,660
중품 8,600 10,600 7,600 9,200 7,573
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,900 5,600 4,950 4,768 4,523
중품 3,900 4,600 3,850 3,680 3,520
수박 수박(1개) 상품 14,800 16,200 16,225 15,560 15,193
중품 12,000 13,400 13,250 11,800 11,940
참외 참외(10kg) 상품 47,400 42,600 47,300 39,200 38,640
중품 41,800 37,000 40,650 32,320 32,920
오이 가시계통(10kg) 상품 14,000 16,500 14,375 16,300 13,608
중품 10,500 13,000 10,875 11,900 9,842
다다기계통(100개) 상품 31,000 33,333 27,083 30,867 27,896
중품 25,667 28,333 22,417 24,067 21,007
취청(50개) 상품 13,000 15,333 15,333 20,400 17,372
중품 9,333 11,000 11,000 15,067 13,539
호박 애호박(20개) 상품 13,000 16,600 10,950 15,400 12,037
중품 10,200 13,600 7,400 11,680 8,877
쥬키니(10kg) 상품 12,600 15,600 8,200 11,560 10,887
중품 10,200 12,800 5,975 8,240 8,147
토마토 토마토(10kg) 상품 22,600 22,400 31,700 19,120 18,493
중품 18,400 18,400 26,950 14,580 14,447
봄(20kg) 상품 9,900 8,000 - 8,936 11,874
중품 7,800 6,200 - 7,504 8,916
월동(20kg) 상품 11,800 10,200 11,250 - 14,080
중품 8,600 7,200 7,850 - 11,680
당근 무세척(20kg) 상품 36,200 37,800 52,000 31,080 31,907
중품 31,800 33,000 47,200 25,680 26,373
세척(수입)(10kg) 중품 10,100 10,300 10,100 9,800 9,380
열무 열무(4kg) 상품 7,800 7,800 7,800 6,300 5,527
중품 5,300 5,400 5,400 4,700 4,237
건고추 화건(30kg) 상품 419,000 409,000 406,000 568,600 438,440
중품 374,000 364,000 361,000 511,200 390,067
양건(30kg) 상품 514,000 514,000 510,000 664,600 523,773
중품 464,000 464,000 460,000 605,000 471,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 43,200 39,000 44,200 35,600 39,867
중품 37,400 33,400 37,650 30,320 33,787
꽈리고추(4kg) 상품 26,400 27,400 20,700 21,440 19,757
중품 22,000 22,600 16,900 17,280 15,490
청양고추(10kg) 상품 40,600 38,800 35,850 37,440 40,953
중품 35,000 33,400 31,050 32,240 35,350
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 61,000 42,000 55,100 55,120 65,520
중품 52,200 33,600 46,200 45,920 55,773
피마늘 한지(10kg) 상품 52,000 52,000 52,000 - -
중품 41,000 41,000 41,000 - -
난지(10kg) 상품 30,800 32,200 32,200 50,520 55,773
중품 25,200 25,600 25,600 43,040 48,667
양파 양파(20kg) 상품 14,600 19,200 20,250 11,600 14,537
중품 11,800 15,800 17,150 8,060 11,030
대파(1kg) 상품 1,780 1,760 1,545 1,564 1,742
중품 1,420 1,400 1,155 1,164 1,359
쪽파(1kg) 상품 4,660 4,400 4,135 4,608 2,769
중품 3,880 3,720 3,520 3,728 2,356
생강 국산(20kg) 상품 198,000 184,800 175,250 253,400 115,750
중품 187,000 173,800 164,250 243,400 104,283
수입(10kg) 중품 66,400 67,000 67,800 58,000 52,267
미나리 미나리(15kg) 상품 41,800 46,000 49,300 39,680 30,853
중품 30,600 35,600 40,300 30,520 24,053
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,800 19,600 20,900 16,160 15,197
중품 15,800 15,600 16,350 12,360 11,730
피망 청(10kg) 상품 27,000 24,400 22,725 40,080 29,737
중품 21,800 19,200 17,600 35,000 24,667
파프리카 파프리카(5kg) 상품 16,000 18,200 21,800 18,200 19,800
중품 12,200 14,400 17,150 13,680 15,380
멜론 멜론(8kg) 상품 31,400 31,200 31,300 31,040 29,373
중품 27,000 27,000 26,900 26,360 24,831
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 87,400 87,400 82,250 105,560 118,780
중품 77,400 77,400 72,250 92,960 106,980
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 70,000 125,000 135,000
중품 65,000 65,000 60,000 95,000 112,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,000 14,500 17,750 16,600 15,857
중품 9,500 10,000 13,000 12,560 12,177
대추방울토마토(1kg) 상품 4,380 5,000 5,700 - -
중품 3,600 4,100 4,666 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/01) 2주일전 (05/25) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 63,400 61,800 46,850 41,480 40,107
중품 53,000 52,200 38,900 36,600 34,853
신고(15kg) 상품 58,400 55,600 52,400 53,800 43,933
중품 50,600 48,000 44,300 48,100 37,220
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 34,333 34,333 36,250 24,000 24,000
중품 30,667 30,667 32,750 20,667 20,667
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 25,667 25,667
중품 31,500 31,500 31,000 21,000 21,000
바나나 수입(13kg) 상품 27,200 29,600 32,150 26,800 27,743
중품 22,800 25,200 27,750 22,400 23,910
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,400 43,200 - 41,800 42,507
중품 38,400 39,200 - 37,800 38,307
파인애플 수입(12kg) 상품 24,000 24,400 24,650 28,520 27,507
중품 21,000 21,200 21,400 24,960 24,067
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 48,400 49,200 52,000 46,400 50,800
중품 43,400 43,800 46,800 40,800 45,400
레몬 수입(17kg) 상품 63,000 59,000 49,400 68,480 69,000
중품 57,800 54,000 44,400 62,000 62,323
체리 수입(5kg) 상품 76,400 - - 99,480 83,813
중품 71,600 - - 94,000 78,080
망고 수입(5kg) 상품 43,200 42,000 41,100 38,400 38,933
중품 39,000 37,600 36,900 33,600 34,067

 

목록으로