[가격정보] 농산물도매가 2020년 6월 15일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/15) 1주일전 (06/08) 2주일전 (06/01) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,620 48,420 47,220 46,900 48,980 40,224
중품 46,600 46,600 45,600 45,360 47,380 38,891
찹쌀 일반계(40kg) 상품 112,600 112,400 111,400 109,200 135,600 97,400
중품 102,600 102,400 100,400 98,520 130,400 92,407
흰 콩(국산)(35kg) 상품 182,000 182,000 180,200 179,800 197,450 167,387
중품 173,000 173,000 171,500 171,000 186,650 157,520
흰 콩(수입)(35kg) 중품 128,000 128,000 128,000 127,000 142,900 110,640
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 348,000 348,000 341,000 337,000 454,100 322,047
중품 315,000 315,000 309,000 305,000 427,100 299,873
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 181,600 181,400 181,400 179,600 169,550 154,360
녹두 국산(40kg) 상품 432,600 432,600 432,600 426,000 400,200 374,400
중품 402,600 396,600 394,600 392,000 381,000 352,333
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 208,750 225,400 219,067
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,800 2,900 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 59,200 61,000 60,400 52,080 37,150 32,863
중품 53,000 54,800 54,200 46,440 32,350 28,370
감자 수미(20kg) 상품 29,600 31,300 33,500 50,360 23,325 28,250
중품 26,400 27,800 29,800 45,600 18,725 22,827

(도매가격 - 부류별) 채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/15) 1주일전 (06/08) 2주일전 (06/01) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 10,200 8,600 10,000 10,280 6,150 5,703
중품 8,400 6,800 8,200 8,400 4,975 4,645
양배추 양배추(8kg) 상품 5,500 5,000 6,400 8,640 4,975 5,038
중품 4,000 3,500 4,800 6,800 3,775 3,772
시금치 시금치(4kg) 상품 13,000 12,000 13,000 9,300 10,050 10,470
중품 10,400 9,200 10,400 6,780 7,450 8,083
상추 적(4kg) 상품 17,400 12,000 12,800 12,380 12,050 11,617
중품 14,200 9,000 9,800 9,160 8,350 8,387
청(4kg) 상품 16,600 11,400 11,400 10,400 11,100 10,580
중품 13,600 8,700 8,600 7,680 7,250 7,510
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,800 4,900 4,900 5,020 4,715 4,315
중품 4,500 3,900 3,900 3,960 3,645 3,360
수박 수박(1개) 상품 14,400 14,600 14,800 15,700 14,300 13,987
중품 11,400 11,600 12,000 12,720 10,500 10,840
참외 참외(10kg) 상품 42,000 54,200 47,400 38,280 38,250 34,923
중품 36,200 48,200 41,800 31,880 31,650 29,537
오이 가시계통(10kg) 상품 12,000 10,500 14,000 18,800 16,125 14,542
중품 8,500 7,000 10,500 15,300 11,625 10,431
다다기계통(100개) 상품 38,000 26,333 31,000 37,467 34,167 31,167
중품 32,667 21,333 25,667 32,267 26,500 23,900
취청(50개) 상품 16,667 11,167 13,000 16,733 18,583 18,728
중품 13,333 8,333 9,333 12,400 13,250 14,356
호박 애호박(20개) 상품 15,000 12,000 13,000 14,800 14,875 13,257
중품 12,200 9,400 10,200 11,800 11,100 9,790
쥬키니(10kg) 상품 8,200 8,500 12,600 13,880 8,900 8,887
중품 6,200 6,300 10,200 10,960 6,100 6,200
토마토 토마토(10kg) 상품 15,200 17,800 22,600 22,180 17,300 16,873
중품 11,400 14,000 18,400 18,180 12,600 12,760
봄(20kg) 상품 13,000 9,900 9,900 7,800 9,000 11,772
중품 11,000 8,200 7,800 6,080 7,250 8,640
월동(20kg) 상품 13,600 11,000 11,800 10,800 - -
중품 10,200 8,200 8,600 7,440 - -
당근 무세척(20kg) 상품 36,400 36,200 36,200 44,240 33,600 32,213
중품 32,200 32,000 31,800 39,440 28,600 26,867
세척(수입)(10kg) 중품 9,900 9,900 10,100 10,100 9,200 9,287
열무 열무(4kg) 상품 8,800 7,900 7,800 6,800 6,000 5,295
중품 6,500 5,500 5,300 4,420 4,400 4,066
건고추 화건(30kg) 상품 445,000 428,000 419,000 406,000 568,600 440,000
중품 400,000 383,000 374,000 361,000 511,200 390,400
양건(30kg) 상품 535,000 523,000 514,000 510,000 664,600 526,533
중품 490,000 473,000 464,000 460,000 605,000 471,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 40,000 44,800 43,200 41,168 43,200 36,833
중품 33,700 38,400 37,400 34,688 37,600 31,230
꽈리고추(4kg) 상품 20,800 22,800 26,400 23,480 20,900 20,157
중품 16,000 18,000 22,000 19,080 16,700 15,913
청양고추(10kg) 상품 37,600 38,400 40,600 37,840 43,600 43,447
중품 32,000 32,800 35,000 33,040 38,150 37,970
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 65,200 55,400 61,000 40,480 67,000 61,429
중품 56,300 46,600 52,200 32,080 58,000 51,777
피마늘 한지(10kg) 상품 - - 52,000 52,000 - -
중품 - - 41,000 41,000 - -
난지(10kg) 상품 29,600 31,200 30,800 32,200 49,400 55,941
중품 24,000 25,600 25,200 25,600 41,920 48,781
양파 양파(20kg) 상품 14,200 13,600 14,600 21,800 8,950 15,373
중품 11,500 10,800 11,800 18,680 5,910 11,827
대파(1kg) 상품 2,260 1,680 1,780 1,648 1,540 1,623
중품 1,840 1,340 1,420 1,296 1,140 1,236
쪽파(1kg) 상품 5,500 4,700 4,660 4,124 6,385 3,157
중품 4,720 4,020 3,880 3,544 5,325 2,707
생강 국산(20kg) 상품 199,000 199,000 198,000 179,000 295,500 114,067
중품 187,600 187,600 187,000 168,000 284,500 102,733
수입(10kg) 중품 69,600 69,600 66,400 68,200 58,400 52,427
미나리 미나리(15kg) 상품 42,200 41,600 41,800 49,480 35,000 29,223
중품 31,600 30,800 30,600 38,920 26,800 22,660
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,200 18,000 19,800 18,560 15,275 13,985
중품 14,200 14,000 15,800 14,560 11,500 10,767
피망 청(10kg) 상품 36,400 29,900 27,000 23,920 35,000 30,520
중품 30,800 24,800 21,800 18,720 30,100 25,747
파프리카 파프리카(5kg) 상품 17,800 15,600 16,000 16,080 19,075 16,752
중품 14,000 12,200 12,200 12,200 14,525 12,815
멜론 멜론(8kg) 상품 30,800 30,200 31,400 29,160 30,600 28,340
중품 26,400 25,800 27,000 24,800 25,800 23,647
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 87,000 87,000 87,400 85,200 99,800 115,300
중품 77,000 77,000 77,400 75,200 89,500 104,650
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 75,000 75,000 100,000 122,500
중품 65,000 65,000 65,000 65,000 90,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,000 14,000 14,000 13,400 16,050 14,617
중품 9,500 9,500 9,500 8,900 11,900 10,993
대추방울토마토(1kg) 상품 3,480 3,860 4,380 4,900 3,444 3,444
중품 2,740 3,100 3,600 3,993 2,796 2,796

 

(도매가격 - 부류별) - 과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/15) 1주일전 (06/08) 2주일전 (06/01) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 60,400 61,800 63,400 55,120 43,650 40,360
중품 50,800 52,400 53,000 46,280 38,850 35,138
신고(15kg) 상품 55,800 56,600 58,400 54,840 58,700 44,053
중품 48,200 49,000 50,600 46,880 52,775 37,387
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 35,750 35,750 34,333 35,700 25,100 25,100
중품 32,000 32,000 30,667 32,200 20,700 20,700
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 34,000 - -
중품 32,000 32,000 31,500 31,500 - -
바나나 수입(13kg) 상품 26,000 26,000 27,200 31,520 26,850 27,661
중품 21,600 21,600 22,800 27,120 23,250 24,060
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,200 42,200 42,400 43,240 41,800 42,533
중품 38,400 38,400 38,400 39,240 37,800 38,267
파인애플 수입(12kg) 상품 24,000 24,000 24,000 24,400 29,450 27,750
중품 21,000 21,000 21,000 21,200 25,850 24,363
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 50,000 49,400 48,400 49,880 45,700 50,015
중품 44,750 44,400 43,400 44,480 40,200 44,240
발렌시아 미국(18kg) 상품 42,000 - - - - 42,480
중품 40,000 - - - - 38,880
레몬 수입(17kg) 상품 67,400 62,000 63,000 50,840 88,150 79,003
중품 62,200 56,800 57,800 46,040 81,600 71,700
체리 수입(5kg) 상품 83,000 77,000 76,400 - 96,800 78,173
중품 78,000 73,000 71,600 - 91,500 71,933
망고 수입(5kg) 상품 43,400 42,800 43,200 41,560 38,400 39,560
중품 39,400 38,800 39,000 37,160 33,500 34,660

 

목록으로