[가격정보] 농산물도매가 2020년 6월 22일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/22) 1주일전 (06/15) 2주일전 (06/08) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,440 48,620 48,420 46,988 48,980 40,240
중품 46,420 46,600 46,600 45,420 47,380 38,907
찹쌀 일반계(40kg) 상품 113,000 112,600 112,400 109,640 135,600 97,400
중품 103,200 102,600 102,400 98,832 130,400 92,407
흰 콩(국산)(35kg) 상품 184,800 182,000 182,000 179,800 198,200 167,373
중품 173,000 173,000 173,000 171,000 187,400 157,453
흰 콩(수입)(35kg) 중품 127,800 128,000 128,000 127,800 146,400 110,627
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 348,200 348,000 348,000 340,200 455,600 323,733
중품 315,200 315,000 315,000 308,200 428,600 301,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,200 181,600 181,400 181,080 173,000 154,133
녹두 국산(40kg) 상품 434,200 432,600 432,600 430,800 400,200 374,400
중품 404,600 402,600 396,600 393,600 381,000 352,333
수입(40kg) 중품 211,500 208,750 208,750 208,750 225,400 219,067
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,708 2,800 2,800 2,800 2,900 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 54,720 59,200 61,000 55,480 35,750 34,117
중품 49,020 53,000 54,800 49,480 30,900 29,300
감자 수미(20kg) 상품 24,860 29,600 31,300 43,400 22,500 25,167
중품 22,040 26,400 27,800 38,480 17,700 19,513

(도매가격 - 부류별) - 채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/22) 1주일전 (06/15) 2주일전 (06/08) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 9,740 10,200 8,600 11,840 5,975 6,078
중품 7,894 8,400 6,800 9,800 4,815 5,032
양배추 양배추(8kg) 상품 5,152 5,500 5,000 7,920 5,825 5,955
중품 3,652 4,000 3,500 6,180 4,625 4,652
시금치 시금치(4kg) 상품 17,480 13,000 12,000 11,160 10,850 11,154
중품 14,620 10,400 9,200 8,480 8,200 8,857
상추 적(4kg) 상품 23,260 17,400 12,000 15,080 12,800 13,093
중품 19,460 14,200 9,000 11,960 8,850 9,537
청(4kg) 상품 22,780 16,600 11,400 12,560 11,550 11,770
중품 18,980 13,600 8,700 9,760 8,100 8,743
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,764 5,800 4,900 5,280 4,940 4,660
중품 5,198 4,500 3,900 4,280 3,880 3,726
수박 수박(1개) 상품 17,960 14,400 14,600 16,160 15,275 14,852
중품 15,260 11,400 11,600 13,360 11,900 11,847
참외 참외(10kg) 상품 37,780 42,000 54,200 40,120 30,150 30,733
중품 32,780 36,200 48,200 34,440 24,050 25,703
오이 가시계통(10kg) 상품 23,800 12,000 10,500 17,100 15,438 13,513
중품 18,800 8,500 7,000 13,600 11,188 9,518
다다기계통(100개) 상품 48,667 38,000 26,333 32,667 27,167 29,848
중품 43,000 32,667 21,333 27,600 20,417 22,550
취청(50개) 상품 27,267 16,667 11,167 15,600 18,417 18,457
중품 22,967 13,333 8,333 11,267 13,083 14,073
호박 애호박(20개) 상품 16,180 15,000 12,000 16,760 13,825 12,735
중품 13,180 12,200 9,400 13,760 10,150 9,423
쥬키니(10kg) 상품 8,396 8,200 8,500 15,520 9,975 8,377
중품 6,396 6,200 6,300 12,720 7,025 5,998
토마토 토마토(10kg) 상품 16,600 15,200 17,800 21,640 17,800 17,227
중품 12,660 11,400 14,000 17,640 13,050 13,163
봄(20kg) 상품 12,140 13,000 9,900 7,720 8,975 12,240
중품 10,140 11,000 8,200 5,920 7,275 9,150
월동(20kg) 상품 - 13,600 11,000 10,000 - -
중품 - 10,200 8,200 7,000 - -
당근 무세척(20kg) 상품 35,520 36,400 36,200 39,520 32,600 31,600
중품 31,520 32,200 32,000 34,720 27,600 26,413
세척(수입)(10kg) 중품 9,916 9,900 9,900 10,180 9,200 9,367
열무 열무(4kg) 상품 8,166 8,800 7,900 7,460 5,900 5,820
중품 5,866 6,500 5,500 5,060 4,300 4,436
건고추 화건(30kg) 상품 450,600 445,000 428,000 409,000 563,600 438,333
중품 399,600 400,000 383,000 364,000 506,200 388,733
양건(30kg) 상품 540,600 535,000 523,000 512,800 659,600 524,867
중품 489,600 490,000 473,000 462,800 600,000 470,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,720 40,000 44,800 40,160 38,600 36,613
중품 38,020 33,700 38,400 34,240 33,150 31,433
꽈리고추(4kg) 상품 23,980 20,800 22,800 26,560 18,650 19,177
중품 18,980 16,000 18,000 22,000 14,300 14,660
청양고추(10kg) 상품 39,500 37,600 38,400 38,240 43,700 42,087
중품 33,600 32,000 32,800 33,200 38,350 36,917
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 54,580 65,200 55,400 41,360 74,450 56,067
중품 46,380 56,300 46,600 33,000 65,700 46,413
피마늘 난지(10kg) 상품 26,800 29,600 31,200 31,920 46,650 55,118
중품 22,025 24,000 25,600 25,520 39,170 48,371
양파 양파(20kg) 상품 14,480 14,200 13,600 20,000 8,600 15,353
중품 11,860 11,500 10,800 16,680 5,570 11,787
대파(1kg) 상품 1,864 2,260 1,680 1,768 1,505 1,590
중품 1,564 1,840 1,340 1,400 1,105 1,208
쪽파(1kg) 상품 5,552 5,500 4,700 4,372 6,235 3,281
중품 4,772 4,720 4,020 3,712 5,260 2,829
생강 국산(20kg) 상품 201,200 199,000 199,000 184,040 304,000 112,533
중품 188,000 187,600 187,600 173,040 292,000 101,267
수입(10kg) 중품 70,520 69,600 69,600 67,000 59,200 53,173
미나리 미나리(15kg) 상품 38,380 42,200 41,600 42,880 34,500 27,279
중품 27,780 31,600 30,800 32,400 26,300 20,905
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,040 18,200 18,000 19,320 14,150 13,757
중품 14,180 14,200 14,000 15,320 10,550 10,443
피망 청(10kg) 상품 37,980 36,400 29,900 24,240 35,000 29,653
중품 32,180 30,800 24,800 19,040 30,200 24,960
파프리카 파프리카(5kg) 상품 14,520 17,800 15,600 18,280 17,400 14,960
중품 10,720 14,000 12,200 14,480 12,950 11,157
멜론 멜론(8kg) 상품 29,440 30,800 30,200 30,720 28,450 26,620
중품 25,640 26,400 25,800 26,520 23,650 22,160
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 85,600 87,000 87,000 87,320 96,050 112,725
중품 76,520 77,000 77,000 77,320 86,050 102,225
깐마늘(남도)(20kg) 상품 87,500 75,000 75,000 75,000 97,500 121,250
중품 80,000 65,000 65,000 65,000 87,500 108,750
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,500 14,000 14,000 14,400 15,100 14,033
중품 10,000 9,500 9,500 9,900 11,000 10,467
대추방울토마토(1kg) 상품 3,470 3,480 3,860 4,880 3,448 3,448
중품 2,730 2,740 3,100 3,980 2,854 2,854

 

(도매가격 - 부류별) - 과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (06/22) 1주일전 (06/15) 2주일전 (06/08) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 60,540 60,400 61,800 60,160 43,250 40,287
중품 49,080 50,800 52,400 50,760 38,450 35,274
신고(15kg) 상품 55,940 55,800 56,600 55,360 60,600 45,293
중품 48,200 48,200 49,000 47,760 54,600 38,493
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,275 35,750 35,750 34,000 26,300 26,300
중품 33,400 32,000 32,000 30,333 21,800 21,800
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 34,000 - -
중품 32,000 32,000 32,000 31,500 - -
바나나 수입(13kg) 상품 25,920 26,000 26,000 29,960 27,800 28,137
중품 21,520 21,600 21,600 25,560 23,850 24,367
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,460 42,200 42,200 43,200 41,600 42,400
중품 38,660 38,400 38,400 39,200 37,600 38,133
파인애플 수입(12kg) 상품 24,060 24,000 24,000 24,360 29,200 27,587
중품 20,960 21,000 21,000 21,160 25,600 24,227
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 49,000 50,000 49,400 49,240 45,000 52,300
중품 43,500 44,750 44,400 43,840 39,750 46,300
발렌시아 미국(18kg) 상품 47,367 42,000 - - 41,000 41,640
중품 44,700 40,000 - - 34,000 36,540
레몬 수입(17kg) 상품 69,520 67,400 62,000 56,760 93,500 84,747
중품 64,120 62,200 56,800 51,880 86,700 77,600
체리 수입(5kg) 상품 85,240 83,000 77,000 - 76,600 73,207
중품 80,340 78,000 73,000 - 71,600 67,707
망고 수입(5kg) 상품 46,520 43,400 42,800 41,960 38,200 41,267
중품 42,120 39,400 38,800 37,560 33,300 36,440

 

목록으로