[가격정보] 농산물도매가 2020년 6월 29일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물 

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/22) 2주일전 (06/15) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,440 48,620 47,116 48,980 40,261
중품 46,420 46,600 45,516 47,380 38,928
찹쌀 일반계(40kg) 상품 113,000 112,600 110,520 135,600 97,400
중품 103,200 102,600 99,584 130,400 92,407
흰 콩(국산)(35kg) 상품 184,800 182,000 179,800 198,200 167,400
중품 173,000 173,000 171,000 187,400 157,427
흰 콩(수입)(35kg) 중품 127,800 128,000 128,000 146,400 110,600
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 348,200 348,000 341,000 454,640 325,527
중품 315,200 315,000 309,000 428,600 303,130
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,200 181,600 181,400 173,920 154,967
녹두 국산(40kg) 상품 434,200 432,600 432,240 402,480 375,160
중품 404,600 402,600 394,240 383,400 353,000
수입(40kg) 중품 211,500 208,750 208,750 225,960 219,067
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,708 2,800 2,800 2,900 2,762
고구마 밤(10kg) 상품 54,720 59,200 57,040 33,800 33,450
중품 49,020 53,000 50,928 29,160 28,697
감자 수미(20kg) 상품 24,860 29,600 38,180 23,040 25,600
중품 22,040 26,400 33,840 18,040 19,913

(도매가격 - 부류별) - 채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/22) 2주일전 (06/15) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 9,740 10,200 11,720 6,420 6,436
중품 7,894 8,400 9,720 5,224 5,289
양배추 양배추(8kg) 상품 5,152 5,500 7,740 6,060 6,039
중품 3,652 4,000 5,960 4,820 4,694
시금치 시금치(4kg) 상품 17,480 13,000 11,000 11,400 12,111
중품 14,620 10,400 8,360 8,720 9,817
상추 적(4kg) 상품 23,260 17,400 14,800 15,680 14,844
중품 19,460 14,200 11,720 11,520 11,160
청(4kg) 상품 22,780 16,600 12,320 14,400 13,408
중품 18,980 13,600 9,520 10,660 10,180
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,764 5,800 5,400 5,220 4,729
중품 5,198 4,500 4,400 4,160 3,783
수박 수박(1개) 상품 17,960 14,400 15,940 15,800 15,150
중품 15,260 11,400 13,160 12,680 12,220
참외 참외(10kg) 상품 37,780 42,000 43,160 27,040 28,720
중품 32,780 36,200 37,520 21,120 23,777
오이 가시계통(10kg) 상품 23,800 12,000 16,700 15,700 14,067
중품 18,800 8,500 13,200 11,700 10,122
다다기계통(100개) 상품 48,667 38,000 33,000 28,867 30,244
중품 43,000 32,667 27,933 22,000 23,444
취청(50개) 상품 27,267 16,667 15,067 18,067 18,473
중품 22,967 13,333 10,800 12,867 14,140
호박 애호박(20개) 상품 16,180 15,000 16,280 14,240 12,847
중품 13,180 12,200 13,280 10,420 9,623
쥬키니(10kg) 상품 8,396 8,200 15,280 10,920 8,350
중품 6,396 6,200 12,560 8,020 6,143
토마토 토마토(10kg) 상품 16,600 15,200 22,160 17,260 17,233
중품 12,660 11,400 18,160 12,680 13,173
봄(20kg) 상품 12,140 13,000 7,940 9,440 12,593
중품 10,140 11,000 6,120 7,620 9,660
월동(20kg) 상품 - 13,600 10,040 - -
중품 - 10,200 7,080 - -
당근 무세척(20kg) 상품 35,520 36,400 36,800 31,880 31,200
중품 31,520 32,200 32,160 26,760 26,253
세척(수입)(10kg) 중품 9,916 9,900 10,260 8,960 9,553
열무 열무(4kg) 상품 8,166 8,800 7,940 6,240 6,151
중품 5,866 6,500 5,520 4,640 4,758
건고추 화건(30kg) 상품 450,600 445,000 409,000 563,600 438,333
중품 399,600 400,000 364,000 506,200 388,733
양건(30kg) 상품 540,600 535,000 510,400 659,600 524,867
중품 489,600 490,000 460,400 600,000 470,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,720 40,000 39,240 37,640 36,570
중품 38,020 33,700 33,640 32,240 31,267
꽈리고추(4kg) 상품 23,980 20,800 27,080 19,040 19,093
중품 18,980 16,000 22,440 14,560 14,687
청양고추(10kg) 상품 39,500 37,600 38,880 39,920 40,467
중품 33,600 32,000 33,600 34,680 35,333
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 54,580 65,200 46,220 65,520 55,955
중품 46,380 56,300 37,880 56,720 46,861
피마늘 난지(10kg) 상품 26,800 29,600 31,360 45,000 55,460
중품 22,025 24,000 25,360 37,520 48,713
양파 양파(20kg) 상품 14,480 14,200 19,000 8,740 15,687
중품 11,860 11,500 15,760 5,660 12,080
대파(1kg) 상품 1,864 2,260 1,768 1,572 1,595
중품 1,564 1,840 1,408 1,172 1,228
쪽파(1kg) 상품 5,552 5,500 4,264 5,472 3,442
중품 4,772 4,720 3,644 4,492 2,986
생강 국산(20kg) 상품 201,200 199,000 185,000 305,600 110,893
중품 188,000 187,600 174,000 293,600 99,810
수입(10kg) 중품 70,520 69,600 67,000 59,400 53,320
미나리 미나리(15kg) 상품 38,380 42,200 44,200 33,240 26,534
중품 27,780 31,600 33,480 25,080 19,839
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,040 18,200 19,000 13,800 13,893
중품 14,180 14,200 15,000 10,200 10,537
피망 청(10kg) 상품 37,980 36,400 24,440 34,160 29,093
중품 32,180 30,800 19,240 29,360 24,167
파프리카 파프리카(5kg) 상품 14,520 17,800 17,720 16,520 14,947
중품 10,720 14,000 13,960 12,120 11,053
멜론 멜론(8kg) 상품 29,440 30,800 31,000 27,680 25,620
중품 25,640 26,400 26,760 22,840 21,213
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 85,600 87,000 87,400 92,760 110,900
중품 76,520 77,000 77,400 82,760 100,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 87,500 75,000 75,000 95,000 120,000
중품 80,000 65,000 65,000 85,000 107,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,500 14,000 14,200 14,460 13,610
중품 10,000 9,500 9,700 10,540 10,183
대추방울토마토(1kg) 상품 3,470 3,480 4,840 3,450 3,450
중품 2,730 2,740 3,940 2,906 2,906

 

(도매가격 - 부류별) - 과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (06/22) 2주일전 (06/15) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 60,540 60,400 62,480 41,000 39,810
중품 49,080 50,800 52,480 36,200 34,877
신고(15kg) 상품 55,940 55,800 56,080 60,600 46,173
중품 48,200 48,200 48,440 54,600 39,293
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,275 35,750 34,333 26,400 26,400
중품 33,400 32,000 30,667 21,800 21,800
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 - -
중품 32,000 32,000 31,500 - -
바나나 수입(13kg) 상품 25,920 26,000 29,040 28,080 28,203
중품 21,520 21,600 24,640 24,080 24,417
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,460 42,200 43,160 41,600 42,480
중품 38,660 38,400 39,160 37,600 38,213
파인애플 수입(12kg) 상품 24,060 24,000 24,220 29,360 27,667
중품 20,960 21,000 21,080 25,760 24,341
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 49,000 50,000 48,840 45,000 45,000
중품 43,500 44,750 43,560 40,500 40,500
발렌시아 미국(18kg) 상품 47,367 42,000 - 41,000 43,833
중품 44,700 40,000 - 34,000 39,133
레몬 수입(17kg) 상품 69,520 67,400 59,280 96,200 87,507
중품 64,120 62,200 54,280 89,400 80,067
체리 수입(5kg) 상품 85,240 83,000 - 70,120 70,093
중품 80,340 78,000 - 65,320 64,160
망고 수입(5kg) 상품 46,520 43,400 42,480 37,800 41,595
중품 42,120 39,400 38,160 33,000 36,768

 

목록으로