[가격정보] 농산물도매가 2020년 7월 13일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/06) 2주일전 (06/29) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,800 48,600 48,540 48,980 40,497
중품 46,780 46,520 46,600 47,380 39,164
찹쌀 일반계(40kg) 상품 114,600 114,600 112,520 135,600 97,400
중품 105,200 105,200 102,520 130,400 92,387
흰 콩(국산)(35kg) 상품 187,200 185,200 182,000 196,600 167,467
중품 174,250 173,000 173,000 186,520 157,467
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 128,000 147,000 110,600
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 352,200 350,200 348,000 450,880 323,693
중품 319,400 317,200 315,000 425,560 302,653
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,200 185,200 181,520 174,600 155,800
녹두 국산(40kg) 상품 434,800 434,800 432,600 404,000 376,067
중품 405,200 405,200 400,200 385,000 353,400
수입(40kg) 중품 208,500 208,500 208,750 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,758 2,758 2,800 2,906 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 56,980 55,580 60,120 30,720 34,000
중품 51,580 50,180 53,920 26,040 29,333
감자 수미(20kg) 상품 24,760 24,960 28,680 20,800 25,467
중품 21,760 22,160 25,380 16,000 20,121

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/06) 2주일전 (06/29) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 8,270 8,980 8,600 7,720 7,253
중품 6,470 7,180 6,800 6,440 6,023
양배추 양배추(8kg) 상품 5,266 5,132 5,160 6,240 6,102
중품 3,732 3,566 3,600 5,000 4,727
시금치 시금치(4kg) 상품 21,360 20,440 11,360 18,200 16,617
중품 18,560 17,240 8,560 14,360 13,480
상추 적(4kg) 상품 28,020 24,960 12,840 21,120 26,313
중품 24,080 21,220 9,840 16,520 22,207
청(4kg) 상품 27,620 25,360 11,900 19,280 23,087
중품 23,680 21,620 9,020 14,320 18,867
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,432 7,832 5,100 5,820 5,583
중품 6,232 6,632 4,040 4,680 4,580
수박 수박(1개) 상품 18,900 19,500 14,080 17,880 15,193
중품 16,560 17,200 11,220 14,640 12,383
참외 참외(10kg) 상품 25,820 30,080 49,960 24,400 24,583
중품 21,540 25,680 44,080 19,600 19,960
오이 가시계통(10kg) 상품 23,300 14,300 11,500 20,000 19,508
중품 19,300 10,830 8,000 15,600 15,192
다다기계통(100개) 상품 57,000 42,667 29,867 43,867 46,381
중품 50,767 37,433 25,067 37,800 39,138
취청(50개) 상품 26,200 23,533 13,500 29,000 26,044
중품 22,200 19,867 10,633 23,733 21,289
호박 애호박(20개) 상품 19,380 13,980 13,280 11,840 14,923
중품 15,580 10,386 10,600 7,940 11,220
쥬키니(10kg) 상품 13,040 9,666 8,580 12,080 11,843
중품 10,320 7,266 6,660 9,280 9,297
토마토 토마토(10kg) 상품 17,940 18,080 17,000 17,040 16,523
중품 14,140 14,280 13,040 12,480 12,600
봄(20kg) 상품 12,900 12,300 10,860 10,740 12,730
중품 11,100 10,500 9,160 8,420 9,770
당근 무세척(20kg) 상품 40,520 36,460 36,280 31,000 30,720
중품 36,720 32,460 32,080 25,800 25,720
세척(수입)(10kg) 중품 9,916 9,916 9,900 8,760 9,350
열무 열무(4kg) 상품 9,432 9,066 8,020 6,720 6,265
중품 7,332 7,232 5,620 5,120 4,972
건고추 화건(30kg) 상품 450,600 454,600 435,600 560,600 437,333
중품 399,600 403,600 390,600 503,200 387,733
양건(30kg) 상품 540,600 544,600 526,600 654,600 523,200
중품 489,600 493,600 480,600 600,000 470,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,380 46,180 40,920 43,480 41,277
중품 41,040 39,840 34,580 38,520 35,897
꽈리고추(4kg) 상품 24,680 25,460 21,940 22,800 20,393
중품 19,580 20,460 17,120 18,160 15,820
청양고추(10kg) 상품 56,480 43,580 37,640 49,040 49,417
중품 49,720 37,440 32,040 43,760 43,150
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 58,780 49,720 56,400 50,800 49,800
중품 51,320 42,620 47,720 42,160 41,733
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 29,020 28,820 - - -
중품 25,020 24,820 - - -
난지(남도)(10kg) 상품 29,167 28,833 - - -
중품 25,500 25,167 - - -
양파 양파(20kg) 상품 14,700 14,140 13,040 8,380 16,340
중품 12,100 11,840 10,300 5,300 12,650
대파(1kg) 상품 1,806 1,806 1,704 1,668 1,633
중품 1,492 1,492 1,340 1,258 1,267
쪽파(1kg) 상품 6,932 6,432 4,820 4,944 3,834
중품 5,952 5,552 4,060 3,984 3,316
생강 국산(20kg) 상품 202,000 202,000 199,000 306,000 108,633
중품 188,800 188,800 187,600 293,600 96,987
수입(10kg) 중품 70,520 70,520 69,600 59,040 53,667
미나리 미나리(15kg) 상품 38,320 37,580 38,960 28,960 28,388
중품 27,720 26,980 28,320 20,800 21,144
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,420 18,260 17,600 13,920 15,173
중품 15,960 14,460 13,680 9,900 11,573
피망 청(10kg) 상품 37,720 38,520 33,540 25,200 21,497
중품 32,180 32,780 28,120 20,600 17,030
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,680 13,860 17,200 13,320 13,927
중품 15,180 10,266 13,480 8,760 10,087
멜론 멜론(8kg) 상품 27,860 28,300 30,760 23,760 21,820
중품 24,060 24,500 26,360 19,160 17,580
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 89,520 83,200 87,000 86,720 104,260
중품 81,920 74,200 77,000 76,720 93,660
햇깐마늘(대서)(20kg) 상품 - 88,867 - - -
중품 - 82,767 - - -
깐마늘(남도)(20kg) 상품 86,500 85,433 75,000 93,000 109,000
중품 77,500 76,533 65,000 83,000 96,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,500 15,300 14,300 14,080 13,390
중품 9,500 9,000 9,800 10,240 10,110
대추방울토마토(1kg) 상품 3,362 3,302 3,708 3,284 3,284
중품 2,682 2,662 2,956 2,824 2,824

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/06) 2주일전 (06/29) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 63,900 61,640 61,720 41,480 40,836
중품 52,520 51,840 52,160 36,680 35,573
신고(15kg) 상품 56,760 56,440 56,760 65,520 48,327
중품 48,840 48,840 49,160 59,520 41,213
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 39,225 37,680 35,750 27,240 27,240
중품 34,475 33,180 32,000 22,640 22,640
바나나 수입(13kg) 상품 26,040 26,040 26,000 27,040 27,377
중품 21,720 21,720 21,600 23,040 23,643
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,460 42,460 42,200 41,800 42,333
중품 38,660 38,660 38,400 37,680 38,093
파인애플 수입(12kg) 상품 24,120 23,720 24,000 27,880 26,773
중품 21,020 20,620 21,000 24,680 23,840
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 47,700 47,360 - 39,560 44,560
중품 44,100 43,760 - 32,360 40,533
레몬 수입(17kg) 상품 69,120 70,920 64,120 96,760 88,560
중품 63,380 65,520 58,920 90,200 81,547
체리 수입(5kg) 상품 82,240 82,780 80,360 60,520 60,933
중품 77,440 77,980 75,920 56,160 55,327
망고 수입(5kg) 상품 48,580 47,320 42,920 37,800 37,800
중품 44,120 42,920 38,920 33,000 33,000

 

목록으로