[가격정보] 농산물도매가 2020년 7월 20일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/20) 1주일전 (07/13) 2주일전 (07/06) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,400 48,800 48,800 48,485 48,980 40,660
중품 46,380 46,780 46,780 46,465 47,380 39,347
찹쌀 일반계(40kg) 상품 115,600 115,600 114,600 112,850 135,400 97,147
중품 106,600 106,200 105,200 103,100 130,200 92,076
흰 콩(국산)(35kg) 상품 185,200 185,200 187,200 184,100 198,200 168,067
중품 171,750 171,750 174,250 173,000 188,600 158,067
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 128,050 146,400 110,600
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 353,600 353,600 352,200 348,000 446,200 322,133
중품 321,600 320,800 319,400 315,000 421,000 301,133
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,200 184,300 174,200 156,133
녹두 국산(40kg) 상품 454,400 446,200 434,800 433,600 402,000 375,667
중품 424,800 416,400 405,200 403,900 383,000 354,333
수입(40kg) 중품 208,500 208,500 208,500 210,813 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,758 2,758 2,758 2,706 2,906 2,763
고구마 밤(10kg) 상품 61,900 56,980 56,980 55,010 27,200 31,667
중품 56,180 51,580 51,580 49,160 22,800 27,293
감자 수미(20kg) 상품 25,160 23,760 24,760 27,030 20,100 24,997
중품 21,960 20,960 21,760 23,865 15,300 19,581

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/20) 1주일전 (07/13) 2주일전 (07/06) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 11,000 11,140 8,270 9,435 - 7,793
중품 9,000 8,624 6,470 7,602 - 6,607
고랭지(10kg) 상품 14,050 - - - - 11,400
중품 11,675 - - - - 9,133
양배추 양배추(8kg) 상품 4,966 4,866 5,266 5,088 5,250 5,993
중품 3,766 3,666 3,732 3,621 3,875 4,538
시금치 시금치(4kg) 상품 17,680 22,400 21,360 15,565 16,150 19,610
중품 14,880 19,400 18,560 12,735 12,550 16,057
상추 적(4kg) 상품 31,120 31,720 28,020 21,175 15,500 27,013
중품 27,880 28,280 24,080 17,430 11,250 22,043
청(4kg) 상품 27,920 31,720 27,620 20,695 12,950 23,387
중품 24,280 28,080 23,680 17,010 9,000 18,880
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 7,132 9,232 7,432 6,199 5,600 5,848
중품 5,932 8,032 6,232 4,741 4,500 4,690
수박 수박(1개) 상품 14,960 16,020 18,900 17,475 18,450 16,140
중품 12,960 13,700 16,560 14,675 15,325 13,285
참외 참외(10kg) 상품 32,720 27,560 25,820 37,500 23,900 24,220
중품 28,280 23,760 21,540 32,470 18,700 19,551
오이 가시계통(10kg) 상품 14,800 13,300 23,300 20,950 15,375 18,258
중품 9,830 9,830 19,300 16,200 11,063 14,324
다다기계통(100개) 상품 48,100 39,000 57,000 45,100 41,833 47,893
중품 42,867 33,767 50,767 39,767 36,333 39,822
취청(50개) 상품 14,533 21,200 26,200 27,075 20,833 24,367
중품 10,200 16,533 22,200 22,925 15,500 19,056
호박 애호박(20개) 상품 14,840 13,320 19,380 16,400 11,550 13,197
중품 11,240 9,720 15,580 13,350 7,900 9,877
쥬키니(10kg) 상품 11,240 12,040 13,040 8,348 10,150 10,663
중품 8,932 9,520 10,320 6,298 7,250 8,177
토마토 토마토(10kg) 상품 26,160 22,820 17,940 16,165 18,400 18,667
중품 22,160 18,680 14,140 12,280 14,000 14,600
봄(20kg) 상품 12,800 14,800 12,900 12,470 9,350 14,853
중품 10,600 12,900 11,100 10,470 7,100 11,840
당근 무세척(20kg) 상품 42,800 42,600 40,520 35,510 28,550 30,130
중품 39,000 38,800 36,720 31,510 23,950 25,230
세척(수입)(10kg) 중품 9,916 9,916 9,916 9,933 8,300 9,233
열무 열무(4kg) 상품 7,832 9,100 9,432 8,258 6,300 6,910
중품 5,932 7,000 7,332 6,024 4,900 5,539
건고추 화건(30kg) 상품 452,600 450,600 450,600 450,800 560,600 434,333
중품 401,600 399,600 399,600 399,800 503,200 386,400
양건(30kg) 상품 542,600 540,600 540,600 540,800 654,600 517,200
중품 491,600 489,600 489,600 489,800 600,000 464,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 48,640 44,280 47,380 41,795 45,100 45,047
중품 42,300 38,340 41,040 35,345 40,250 38,963
꽈리고추(4kg) 상품 23,480 23,400 24,680 23,070 22,850 23,710
중품 18,780 18,600 19,580 18,120 18,200 18,707
청양고추(10kg) 상품 46,560 50,140 56,480 37,780 54,100 50,223
중품 40,760 43,900 49,720 31,905 48,850 44,117
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 43,440 53,240 58,780 56,805 49,900 45,353
중품 37,000 45,340 51,320 48,630 40,900 37,453
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 32,020 29,420 29,020 - - -
중품 27,820 25,420 25,020 - - -
난지(남도)(10kg) 상품 32,833 30,833 29,167 - - -
중품 29,167 27,167 25,500 - - -
양파 양파(20kg) 상품 15,300 15,240 14,700 14,590 8,500 16,800
중품 12,700 12,640 12,100 11,910 5,320 13,160
대파(1kg) 상품 1,982 2,112 1,806 1,885 1,765 1,660
중품 1,712 1,792 1,492 1,575 1,340 1,275
쪽파(1kg) 상품 5,432 6,432 6,932 5,471 4,905 3,875
중품 4,466 5,452 5,952 4,680 3,925 3,352
생강 국산(20kg) 상품 207,800 204,600 202,000 200,700 312,750 109,013
중품 193,800 191,200 188,800 188,400 298,750 97,313
수입(10kg) 중품 72,520 72,520 70,520 70,560 62,050 54,817
미나리 미나리(15kg) 상품 34,920 37,320 38,320 37,890 31,300 32,530
중품 25,240 26,720 27,720 27,290 22,800 24,823
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,620 19,220 19,420 17,670 13,800 16,807
중품 15,960 15,760 15,960 13,775 9,350 13,200
피망 청(10kg) 상품 23,920 34,580 37,720 36,900 17,925 18,562
중품 18,660 29,040 32,180 31,200 13,500 14,353
파프리카 파프리카(5kg) 상품 14,380 17,980 18,680 14,555 12,650 13,680
중품 11,580 14,780 15,180 10,878 8,100 9,847
멜론 멜론(8kg) 상품 25,500 27,540 27,860 29,385 20,700 19,927
중품 21,020 23,060 24,060 25,585 16,350 15,810
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 111,400 105,000 89,520 85,700 81,600 98,740
중품 103,000 96,600 81,920 76,180 71,600 88,340
깐마늘(남도)(20kg) 상품 105,000 87,500 86,500 82,500 90,000 107,500
중품 95,000 78,000 77,500 72,500 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,650 17,500 16,500 14,375 15,500 14,527
중품 20,650 12,300 9,500 9,875 11,700 11,127
대추방울토마토(1kg) 상품 4,086 3,736 3,362 3,465 3,525 3,525
중품 3,420 3,016 2,682 2,746 3,028 3,028

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/20) 1주일전 (07/13) 2주일전 (07/06) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 69,100 63,700 63,900 60,595 41,750 41,179
중품 56,220 52,320 52,520 50,455 36,950 35,717
신고(15kg) 상품 57,220 56,420 56,760 55,970 66,250 49,907
중품 49,100 48,500 48,840 48,300 60,250 42,947
복숭아 백도(4.5kg) 상품 25,100 25,300 - - 24,350 24,023
중품 20,360 19,840 - - 18,500 18,268
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 25,840 26,260 - - 25,150 24,853
중품 20,640 20,860 - - 19,550 20,155
거봉(2kg) 상품 17,260 17,640 - - 15,000 13,880
중품 13,060 13,460 - - 11,200 10,897
레드글로브 칠레(8kg) 상품 38,533 38,980 39,225 36,575 27,200 27,200
중품 33,533 34,380 34,475 32,763 22,600 22,600
바나나 수입(13kg) 상품 25,980 26,040 26,040 25,960 27,000 27,205
중품 21,920 21,720 21,720 21,560 23,000 23,485
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,460 42,460 42,460 42,545 42,000 42,013
중품 38,660 38,660 38,660 38,745 37,800 37,747
파인애플 수입(12kg) 상품 25,240 24,720 24,120 24,030 27,200 26,347
중품 22,080 21,280 21,020 20,930 24,200 23,267
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 49,067 47,700 47,700 45,888 38,800 44,240
중품 44,400 44,100 44,100 43,513 31,600 40,107
레몬 수입(17kg) 상품 60,120 68,840 69,120 69,085 76,650 80,363
중품 55,520 63,120 63,380 63,610 71,800 73,613
체리 수입(5kg) 상품 73,380 82,240 82,240 84,720 53,600 55,847
중품 68,100 77,440 77,440 79,820 49,200 50,620
망고 수입(5kg) 상품 - - 48,580 45,285 - -
중품 - - 44,120 40,885 - -

 

목록으로