[가격정보] 농산물도매가 2020년 7월 27일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/27) 1주일전 (07/20) 2주일전 (07/13) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,680 48,400 48,800 48,600 48,980 40,644
중품 46,620 46,380 46,780 46,520 47,380 39,347
찹쌀 일반계(40kg) 상품 115,600 115,600 115,600 114,600 135,400 97,267
중품 106,600 106,600 106,200 105,200 130,200 92,133
흰 콩(국산)(35kg) 상품 184,200 185,200 185,200 185,200 198,200 167,720
중품 170,500 171,750 171,750 173,000 188,600 157,907
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 125,400 145,900 110,467
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 353,600 353,600 353,600 350,700 446,200 321,467
중품 321,600 321,600 320,800 317,700 421,000 300,467
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,800 185,200 173,800 156,133
녹두 국산(40kg) 상품 454,400 454,400 446,200 434,800 400,000 376,467
중품 424,800 424,800 416,400 405,200 381,000 355,133
수입(40kg) 중품 199,800 208,500 208,500 208,500 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,758 2,758 2,758 2,758 2,893 2,763
고구마 밤(10kg) 상품 68,240 61,900 56,980 55,630 26,750 32,437
중품 62,440 56,180 51,580 50,180 22,350 28,080
감자 수미(20kg) 상품 25,360 25,160 23,760 25,050 22,350 26,543
중품 22,160 21,960 20,960 22,250 17,650 21,123

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/27) 1주일전 (07/20) 2주일전 (07/13) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 11,000 11,140 9,407 - 8,113
중품 - 9,000 8,624 7,620 - 6,933
고랭지(10kg) 상품 13,940 14,050 - - 7,225 10,376
중품 11,340 11,675 - - 6,025 8,875
양배추 양배추(8kg) 상품 5,966 4,966 4,866 5,324 4,875 5,995
중품 4,766 3,766 3,666 3,766 3,500 4,617
시금치 시금치(4kg) 상품 21,680 17,680 22,400 20,385 19,900 23,607
중품 18,880 14,880 19,400 17,385 15,900 19,633
상추 적(4kg) 상품 29,640 31,120 31,720 25,270 21,450 23,410
중품 26,200 27,880 28,280 21,530 16,800 18,690
청(4kg) 상품 24,980 27,920 31,720 25,205 17,750 19,300
중품 21,740 24,280 28,080 21,485 13,600 15,087
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,932 7,132 9,232 7,790 6,750 6,154
중품 5,732 5,932 8,032 6,590 5,325 4,866
수박 수박(1개) 상품 15,420 14,960 16,020 19,415 18,150 16,903
중품 13,500 12,960 13,700 17,015 15,350 14,117
참외 참외(10kg) 상품 30,520 32,720 27,560 31,210 25,300 24,393
중품 25,960 28,280 23,760 26,895 20,200 19,853
오이 가시계통(10kg) 상품 17,300 14,800 13,300 16,725 20,500 19,122
중품 12,300 9,830 9,830 13,108 15,938 15,290
다다기계통(100개) 상품 47,533 48,100 39,000 45,133 55,750 51,020
중품 41,967 42,867 33,767 39,458 50,417 42,391
취청(50개) 상품 13,533 14,533 21,200 25,392 23,000 20,889
중품 9,553 10,200 16,533 21,475 17,583 16,083
호박 애호박(20개) 상품 21,980 14,840 13,320 14,860 17,500 14,553
중품 18,380 11,240 9,720 11,462 13,900 11,300
쥬키니(10kg) 상품 14,240 11,240 12,040 9,846 12,000 10,427
중품 11,780 8,932 9,520 7,598 8,850 7,950
토마토 토마토(10kg) 상품 28,480 26,160 22,820 18,095 17,850 18,843
중품 24,280 22,160 18,680 14,315 13,450 14,963
봄(20kg) 상품 12,000 12,800 14,800 13,620 7,700 13,895
중품 9,875 10,600 12,900 11,670 5,550 11,138
고랭지(20kg) 상품 13,160 - - - - -
중품 10,760 - - - - -
당근 무세척(20kg) 상품 42,800 42,800 42,600 37,375 27,300 30,240
중품 39,200 39,000 38,800 33,425 22,900 25,100
세척(수입)(10kg) 중품 9,766 9,916 9,916 9,899 8,200 9,093
열무 열무(4kg) 상품 7,832 7,832 9,100 9,156 8,300 7,262
중품 5,866 5,932 7,000 7,231 6,675 5,778
건고추 화건(30kg) 상품 452,600 452,600 450,600 454,600 560,600 434,440
중품 401,600 401,600 399,600 403,600 503,200 385,400
양건(30kg) 상품 542,600 542,600 540,600 544,600 654,600 515,533
중품 491,600 491,600 489,600 493,600 600,000 462,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 43,500 48,640 44,280 45,175 39,150 46,890
중품 37,400 42,300 38,340 38,755 34,150 40,770
꽈리고추(4kg) 상품 21,960 23,480 23,400 24,640 21,250 20,137
중품 17,860 18,780 18,600 19,640 16,600 15,560
청양고추(10kg) 상품 48,280 46,560 50,140 44,260 47,900 45,753
중품 42,560 40,760 43,900 38,020 42,950 40,397
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 42,760 43,440 53,240 49,270 48,000 45,080
중품 36,500 37,000 45,340 42,220 39,000 36,907
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 40,150 32,020 29,420 28,530 - -
중품 34,825 27,820 25,420 24,530 - -
난지(남도)(10kg) 상품 40,100 32,833 30,833 28,667 - -
중품 37,100 29,167 27,167 25,000 - -
양파 양파(20kg) 상품 17,800 15,300 15,240 14,100 8,325 17,256
중품 14,800 12,700 12,640 11,778 5,145 13,704
대파(1kg) 상품 2,074 1,982 2,112 1,898 1,705 1,634
중품 1,804 1,712 1,792 1,581 1,338 1,258
쪽파(1kg) 상품 5,832 5,432 6,432 6,507 4,480 3,749
중품 4,866 4,466 5,452 5,602 3,625 3,198
생강 국산(20kg) 상품 206,000 207,800 204,600 201,800 313,700 107,453
중품 192,000 193,800 191,200 188,600 299,700 95,940
수입(10kg) 중품 74,320 72,520 72,520 70,520 63,200 55,280
미나리 미나리(15kg) 상품 35,040 34,920 37,320 37,000 33,300 33,207
중품 25,440 25,240 26,720 26,400 24,500 25,747
깻잎 깻잎(2kg) 상품 18,420 19,620 19,220 18,570 15,700 17,487
중품 14,820 15,960 15,760 14,745 11,175 13,490
피망 청(10kg) 상품 22,700 23,920 34,580 37,330 16,550 17,237
중품 17,580 18,660 29,040 31,595 11,850 12,847
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,500 14,380 17,980 14,355 13,275 13,983
중품 12,300 11,580 14,780 10,729 8,700 10,117
멜론 멜론(8kg) 상품 25,620 25,500 27,540 28,315 20,450 19,950
중품 21,020 21,020 23,060 24,515 16,150 15,597
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 131,200 111,400 105,000 84,015 80,750 97,775
중품 121,200 103,000 96,600 75,065 70,750 87,375
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 105,000 87,500 86,000 90,000 107,500
중품 125,000 95,000 78,000 77,500 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,500 25,650 17,500 15,350 13,450 14,043
중품 13,500 20,650 12,300 8,958 9,750 10,617
대추방울토마토(1kg) 상품 4,162 4,086 3,736 3,302 3,466 3,466
중품 3,462 3,420 3,016 2,662 2,960 2,960

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (07/27) 1주일전 (07/20) 2주일전 (07/13) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 71,600 69,100 63,700 61,270 39,400 40,600
중품 59,620 56,220 52,320 51,470 34,600 35,120
신고(15kg) 상품 59,020 57,220 56,420 56,340 70,150 50,720
중품 50,500 49,100 48,500 48,740 64,150 43,907
복숭아 백도(4.5kg) 상품 25,700 25,100 25,300 - 21,300 22,708
중품 20,900 20,360 19,840 - 15,800 17,248
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 25,520 25,840 26,260 - 23,200 24,553
중품 19,520 20,640 20,860 - 17,600 20,113
거봉(2kg) 상품 16,240 17,260 17,640 - 15,000 13,547
중품 11,860 13,060 13,460 - 11,200 10,680
레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,500 38,533 38,980 37,580 27,200 27,200
중품 32,000 33,533 34,380 33,080 22,600 22,600
바나나 수입(13kg) 상품 25,980 25,980 26,040 26,040 26,700 27,045
중품 21,920 21,920 21,720 21,720 22,750 23,374
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 42,860 42,460 42,460 42,460 42,000 41,947
중품 39,260 38,660 38,660 38,660 37,800 37,613
파인애플 수입(12kg) 상품 26,040 25,240 24,720 23,720 27,200 26,067
중품 22,580 22,080 21,280 20,620 24,200 22,973
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 48,800 49,067 47,700 47,445 38,100 44,467
중품 44,300 44,400 44,100 43,845 30,950 39,760
레몬 수입(17kg) 상품 59,120 60,120 68,840 70,570 62,100 76,760
중품 54,240 55,520 63,120 65,170 57,550 69,710
체리 수입(5kg) 상품 70,520 73,380 82,240 82,975 54,050 54,090
중품 65,180 68,100 77,440 78,085 49,800 49,300

 

 

목록으로