[가격정보] 농산물도매가 2020년 8월 17일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/10) 2주일전 (08/03) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,040 49,040 48,720 48,980 40,573
중품 46,980 46,980 46,700 47,380 39,280
찹쌀 일반계(40kg) 상품 115,800 115,800 115,600 135,400 97,333
중품 106,800 106,800 106,440 130,200 92,160
흰 콩(국산)(35kg) 상품 184,200 184,200 185,200 198,200 167,160
중품 170,500 170,500 171,750 188,600 157,560
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 144,400 111,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 353,000 353,000 353,480 446,200 323,427
중품 321,000 321,000 321,160 421,000 301,973
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,800 173,800 155,467
녹두 국산(40kg) 상품 455,800 455,800 447,480 400,000 376,667
중품 426,200 426,200 417,720 381,000 355,533
수입(40kg) 중품 199,800 199,800 208,500 226,800 219,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,910 2,910 2,758 2,880 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 67,380 70,500 57,100 29,480 32,163
중품 61,640 64,560 51,700 24,400 27,577
감자 수미(20kg) 상품 31,220 27,960 23,600 20,620 28,880
중품 27,820 24,760 20,640 16,040 24,477

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/10) 2주일전 (08/03) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 16,720 13,660 - 8,360 12,387
중품 14,080 11,600 - 6,700 10,693
양배추 양배추(8kg) 상품 7,406 9,060 4,786 4,700 8,140
중품 5,888 7,060 3,506 3,340 6,765
시금치 시금치(4kg) 상품 41,900 29,440 21,024 40,800 43,063
중품 37,700 25,300 18,024 36,680 38,557
상추 적(4kg) 상품 53,940 41,880 30,140 33,040 29,965
중품 50,080 37,940 26,640 26,960 24,518
청(4kg) 상품 58,140 38,540 29,060 31,040 27,070
중품 51,420 34,480 25,360 25,120 22,143
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 17,240 10,532 8,392 9,840 7,508
중품 15,580 9,132 7,192 7,640 6,000
수박 수박(1개) 상품 15,820 15,760 17,252 17,640 19,067
중품 13,500 13,820 14,828 14,980 16,076
참외 참외(10kg) 상품 36,520 33,660 29,040 38,240 29,987
중품 32,020 29,280 25,100 32,640 25,077
오이 가시계통(10kg) 상품 27,800 21,100 14,600 20,200 22,433
중품 21,600 16,950 10,230 15,200 17,767
다다기계통(100개) 상품 91,433 57,767 41,220 57,933 62,078
중품 81,867 52,100 35,720 49,667 52,422
취청(50개) 상품 35,200 17,633 19,267 24,733 27,422
중품 29,300 13,067 14,667 19,600 22,150
호박 애호박(20개) 상품 56,180 23,780 15,504 17,320 17,220
중품 49,780 20,040 11,744 13,360 13,477
쥬키니(10kg) 상품 54,900 19,980 12,052 14,400 14,237
중품 49,440 16,780 9,538 10,880 10,678
토마토 토마토(10kg) 상품 30,220 27,560 22,768 21,400 19,797
중품 25,820 23,160 18,576 16,640 15,483
고랭지(20kg) 상품 16,300 15,040 - 8,920 17,087
중품 13,900 12,540 - 6,400 14,085
당근 무세척(20kg) 상품 45,720 44,060 42,760 29,680 32,897
중품 42,180 40,260 38,960 24,880 27,877
세척(수입)(10kg) 중품 11,120 10,520 9,916 7,840 8,733
열무 열무(4kg) 상품 14,320 9,132 8,059 9,640 8,182
중품 11,920 7,166 6,079 7,460 6,615
건고추 화건(30kg) 상품 493,000 458,600 451,400 519,880 421,293
중품 445,800 407,600 400,400 462,960 373,987
양건(30kg) 상품 596,600 550,200 541,400 614,680 503,560
중품 549,400 499,200 490,400 560,000 452,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,640 38,780 47,784 61,160 46,597
중품 38,440 32,600 41,232 55,680 39,947
꽈리고추(4kg) 상품 28,500 23,760 23,244 29,120 28,527
중품 24,300 19,520 18,464 24,640 23,543
청양고추(10kg) 상품 66,460 49,360 51,592 49,480 38,803
중품 60,960 44,160 44,972 44,080 32,583
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 56,820 52,960 48,220 43,480 38,753
중품 51,880 46,040 41,044 34,480 31,317
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 41,400 40,150 30,460 - -
중품 36,075 34,825 26,420 - -
난지(남도)(10kg) 상품 40,100 40,100 31,967 - -
중품 37,100 37,100 28,367 - -
양파 양파(20kg) 상품 20,220 20,860 15,176 10,280 19,193
중품 17,520 18,160 12,576 7,080 15,031
대파(1kg) 상품 3,528 2,642 2,036 1,900 1,978
중품 3,158 2,212 1,720 1,544 1,604
쪽파(1kg) 상품 8,096 5,498 6,445 3,572 3,820
중품 6,764 4,532 5,465 2,712 3,233
생강 국산(20kg) 상품 207,200 206,000 205,280 317,600 112,893
중품 190,800 191,600 191,800 303,600 101,195
수입(10kg) 중품 93,840 74,920 72,320 65,160 55,933
미나리 미나리(15kg) 상품 71,240 43,920 35,372 69,680 57,207
중품 59,440 34,320 25,092 59,680 49,455
깻잎 깻잎(2kg) 상품 40,520 28,040 19,060 22,960 22,560
중품 36,520 24,240 15,520 18,520 18,317
피망 청(10kg) 상품 24,700 30,580 31,816 37,240 29,003
중품 19,960 25,120 26,728 32,160 24,160
파프리카 파프리카(5kg) 상품 25,960 23,500 16,056 20,680 19,027
중품 22,220 18,900 13,096 15,800 14,750
멜론 멜론(8kg) 상품 26,160 26,100 26,420 21,000 20,773
중품 21,360 21,420 22,020 16,680 16,433
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 136,200 136,200 104,624 77,400 95,700
중품 126,000 126,000 96,344 67,400 85,300
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 100,400 90,000 107,500
중품 125,000 125,000 91,200 80,000 95,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,800 16,300 17,220 12,920 14,900
중품 14,800 12,330 12,720 9,920 11,637
대추방울토마토(1kg) 상품 4,802 4,616 3,843 3,804 3,804
중품 3,902 3,650 3,148 3,314 3,314

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/10) 2주일전 (08/03) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 69,875 75,160 66,804 33,160 39,156
중품 62,625 65,100 54,380 26,800 33,280
쓰가루(10kg) 상품 47,160 46,680 - 32,680 30,653
중품 41,680 41,080 - 27,320 26,149
신고(15kg) 상품 58,420 59,220 57,288 73,440 50,223
중품 49,700 50,700 49,008 66,240 43,290
복숭아 백도(4.5kg) 상품 22,220 22,900 - 21,520 20,453
중품 17,500 18,160 - 16,600 15,917
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 23,320 23,040 - 20,640 21,707
중품 17,180 17,240 - 15,880 17,463
거봉(2kg) 상품 16,320 17,720 - 12,320 12,283
중품 11,866 12,860 - 8,720 9,190
레드글로브 칠레(8kg) 상품 37,500 37,500 38,333 27,200 27,200
중품 32,000 32,000 33,333 22,600 22,600
바나나 수입(13kg) 상품 25,720 25,980 26,096 24,720 25,880
중품 21,840 21,920 21,880 20,920 22,133
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 43,000 42,460 41,720 41,680
중품 39,400 39,400 38,660 37,560 37,427
파인애플 수입(12kg) 상품 26,440 26,040 24,908 25,280 24,547
중품 22,980 22,580 21,560 22,240 21,347
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 48,800 48,800 48,800 37,000 42,990
중품 44,300 44,300 44,133 30,200 38,097
레몬 수입(17kg) 상품 58,580 59,120 65,176 50,800 71,320
중품 53,320 54,240 59,852 45,600 64,227
체리 수입(5kg) 상품 74,120 69,860 78,936 - 52,400
중품 68,460 64,660 73,920 - 47,120

 

목록으로