[가격정보] 농산물도매가 2021년 3월 15일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 57,920 57,365 47,100 42,143
중품 55,520 55,060 45,600 40,643
찹쌀 일반계(40kg) 상품 132,600 131,800 108,200 101,073
중품 124,600 123,800 99,200 94,548
흰 콩(국산)(35kg) 상품 221,600 217,900 178,600 174,107
중품 209,000 206,375 169,500 163,413
흰 콩(수입)(35kg) 중품 136,000 135,600 141,800 115,800
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 479,800 479,200 335,600 375,800
중품 439,750 439,750 305,000 347,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,200 240,100 178,200 165,000
녹두 국산(40kg) 상품 725,750 734,200 394,600 390,933
중품 685,000 685,000 373,000 368,333
수입(40kg) 중품 243,200 242,600 210,750 225,467
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,050 3,633 2,800 2,792
고구마 밤(10kg) 상품 45,320 44,945 35,600 32,961
중품 40,260 39,735 30,400 28,069
감자 수미(20kg) 상품 34,980 35,155 21,880 32,596
중품 31,180 31,355 17,480 27,774

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,220 7,975 9,960 9,244
중품 9,024 6,669 7,760 7,487
양배추 양배추(8kg) 상품 5,732 9,232 10,400 8,385
중품 4,572 7,532 8,200 6,899
시금치 시금치(4kg) 상품 12,320 14,790 11,560 9,804
중품 9,366 11,632 8,840 7,412
상추 적(4kg) 상품 16,460 19,275 13,440 12,465
중품 14,060 16,575 9,200 8,683
청(4kg) 상품 18,260 21,065 13,400 11,731
중품 15,360 17,595 9,800 8,290
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,432 9,524 4,660 5,788
중품 6,932 8,026 3,660 4,719
수박 수박(1개) 상품 18,320 9,214 19,480 18,661
중품 16,020 7,389 16,360 15,294
참외 참외(10kg) 상품 75,100 - - -
중품 68,700 - - -
오이 가시계통(10kg) 상품 35,500 46,400 26,000 26,733
중품 31,000 42,225 22,500 22,567
다다기계통(100개) 상품 66,200 76,875 60,600 55,600
중품 60,767 71,258 54,800 49,124
취청(50개) 상품 48,633 46,675 32,733 32,480
중품 43,733 41,950 27,733 27,172
호박 애호박(20개) 상품 33,620 36,500 27,680 25,475
중품 29,380 33,245 23,680 21,483
쥬키니(10kg) 상품 29,720 19,675 18,800 17,819
중품 26,340 16,408 15,400 14,402
토마토 토마토(10kg) 상품 33,380 31,240 44,520 36,433
중품 29,680 27,485 40,480 32,161
딸기 딸기(2kg) 상품 19,920 24,530 17,840 17,069
중품 16,080 20,540 13,840 12,867
월동(20kg) 상품 9,264 10,049 10,040 13,127
중품 7,024 7,925 6,940 9,935
당근 무세척(20kg) 상품 33,400 32,195 41,520 32,272
중품 29,560 28,455 37,120 27,522
세척(수입)(10kg) 중품 11,260 10,610 10,400 10,236
열무 열무(4kg) 상품 11,460 10,740 9,600 7,543
중품 10,060 8,899 7,500 5,910
건고추 화건(30kg) 상품 770,400 770,400 397,000 437,986
중품 707,800 709,750 346,200 389,903
양건(30kg) 상품 1,010,000 1,020,000 510,000 536,458
중품 939,400 946,350 460,000 485,833
풋고추 풋고추(10kg) 상품 97,320 135,100 60,320 56,760
중품 81,420 121,830 53,840 50,583
꽈리고추(4kg) 상품 37,180 42,090 22,240 22,999
중품 32,040 36,375 18,440 18,846
청양고추(10kg) 상품 76,460 104,880 77,800 69,427
중품 67,560 96,815 72,200 62,844
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 108,600 74,570 124,480 95,820
중품 99,060 64,435 115,280 86,792
피마늘 한지(10kg) 상품 76,360 76,360 53,800 72,867
중품 56,040 56,040 42,800 63,944
난지(대서)(10kg) 상품 51,240 49,140 - -
중품 46,040 44,140 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 40,540 39,980 24,000 23,560
중품 36,920 36,360 21,320 20,296
대파(1kg) 상품 5,812 5,050 1,120 1,931
중품 5,172 4,410 836 1,580
쪽파(1kg) 상품 4,932 7,616 2,772 3,035
중품 4,032 6,279 2,132 2,576
생강 국산(20kg) 상품 109,600 116,400 177,000 131,586
중품 94,860 100,860 166,000 122,031
수입(10kg) 중품 87,320 96,400 67,600 52,894
미나리 미나리(15kg) 상품 63,120 90,930 68,040 67,929
중품 53,240 80,170 58,440 59,013
깻잎 깻잎(2kg) 상품 22,060 29,790 20,480 18,075
중품 18,260 25,195 15,680 13,831
피망 청(10kg) 상품 94,000 107,980 53,160 48,267
중품 83,800 101,485 47,360 42,681
파프리카 파프리카(5kg) 상품 37,920 38,125 38,600 31,104
중품 34,100 35,060 34,000 26,154
멜론 멜론(8kg) 상품 34,120 31,120 36,440 32,314
중품 29,320 26,520 31,840 27,789
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 142,200 141,250 79,000 105,722
중품 131,400 131,150 69,000 94,944
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 72,000 113,333
중품 135,000 135,000 62,000 99,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 29,500 14,525 27,240 25,349
중품 24,500 9,563 23,080 21,052
대추방울토마토(1kg) 상품 5,534 5,078 7,560 7,560
중품 4,834 4,378 6,486 6,486

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/08) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 63,240 66,020 38,200 39,225
중품 57,440 59,990 31,320 33,769
신고(15kg) 상품 78,000 78,020 44,760 43,819
중품 72,340 72,620 39,160 37,897
감귤 노지(5kg) S과 11,140 13,505 - -
M과 8,550 10,655 - -
시설(3kg) S과 22,600 - - -
M과 17,600 - - -
바나나 수입(13kg) 상품 27,860 25,460 27,680 27,622
중품 23,660 21,460 23,280 23,622
참다래 국산(10kg) 상품 43,500 44,300 35,120 34,836
중품 39,200 39,700 30,720 30,203
파인애플 수입(12kg) 상품 23,320 22,775 21,880 24,222
중품 19,380 18,975 18,480 20,894
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 64,720 66,580 52,600 56,417
중품 59,520 60,980 47,560 50,550
레몬 수입(17kg) 상품 70,840 71,510 56,720 61,181
중품 65,240 65,910 51,840 55,458
체리 수입(5kg) 상품 71,240 63,220 - -
중품 66,040 58,065 - -
망고 수입(5kg) 상품 45,960 56,860 39,920 41,381
중품 39,960 50,860 35,320 36,728

목록으로