[가격정보] 농산물도매가 2021년 3월 29일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/29) 1주일전 (03/22) 2주일전 (03/15) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 58,240 58,040 58,040 57,860 47,100 42,520
중품 56,180 55,980 55,720 55,520 45,560 41,013
찹쌀 일반계(40kg) 상품 132,800 132,800 132,600 132,000 108,200 101,300
중품 124,800 124,800 124,600 124,000 99,200 94,633
흰 콩(국산)(35kg) 상품 224,600 223,200 222,800 219,900 178,600 174,973
중품 212,750 211,000 210,500 208,250 169,500 164,500
흰 콩(수입)(35kg) 중품 137,200 137,000 136,600 136,000 141,000 117,467
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 483,200 483,200 479,800 479,500 334,000 375,267
중품 444,500 444,500 439,750 439,750 303,200 347,267
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 240,200 240,200 240,200 240,200 178,200 165,267
녹두 국산(40kg) 상품 734,750 730,750 730,750 725,750 395,200 391,133
중품 698,000 695,000 695,000 685,000 373,600 368,533
수입(40kg) 중품 245,200 245,200 245,200 242,900 208,750 225,200
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 4,250 4,250 4,250 3,700 2,800 2,801
고구마 밤(10kg) 상품 44,180 45,320 45,320 45,370 35,200 32,511
중품 39,120 40,260 40,260 40,210 30,000 27,608
감자 수미(20kg) 상품 29,460 33,320 33,920 35,740 25,700 32,756
중품 26,060 29,920 30,520 31,940 21,300 28,075

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/29) 1주일전 (03/22) 2주일전 (03/15) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,840 11,040 10,620 10,016 9,725 9,115
중품 9,640 9,840 9,420 8,764 7,525 7,379
양배추 양배추(8kg) 상품 6,132 5,432 5,032 6,211 11,900 8,289
중품 4,792 4,252 3,852 4,851 9,750 6,736
시금치 시금치(4kg) 상품 9,658 9,652 9,920 11,680 10,250 9,228
중품 7,364 7,398 7,666 8,729 7,850 7,158
상추 적(4kg) 상품 11,980 12,260 13,260 11,405 10,375 12,342
중품 9,798 9,866 10,860 9,116 6,875 8,617
청(4kg) 상품 12,760 12,480 14,720 13,235 10,275 11,551
중품 9,860 9,592 12,020 10,541 7,475 8,496
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,666 9,166 10,180 8,568 5,515 5,857
중품 7,166 7,666 8,686 7,068 4,515 4,715
수박 수박(1개) 상품 19,640 19,640 20,200 18,420 17,900 18,042
중품 16,940 16,740 17,700 16,120 14,900 14,597
참외 참외(10kg) 상품 79,460 78,160 75,820 - 83,900 73,694
중품 72,760 71,160 69,220 - 77,200 66,953
오이 가시계통(10kg) 상품 24,500 27,000 32,500 35,250 15,625 21,033
중품 20,500 23,000 28,500 30,750 12,125 16,867
다다기계통(100개) 상품 49,333 44,667 59,000 60,383 43,750 46,672
중품 44,200 39,533 53,533 55,675 37,750 40,161
취청(50개) 상품 27,867 37,633 35,867 36,417 23,083 25,367
중품 22,767 32,633 30,867 31,533 18,417 20,508
호박 애호박(20개) 상품 19,900 25,560 30,020 27,625 19,500 18,756
중품 16,260 21,720 26,180 24,035 15,450 14,894
쥬키니(10kg) 상품 19,660 22,780 28,320 18,790 11,025 11,760
중품 16,160 19,340 24,880 15,765 8,000 8,725
토마토 토마토(10kg) 상품 36,940 40,940 37,680 33,480 47,450 34,722
중품 33,040 37,040 33,780 29,780 43,400 30,484
딸기 딸기(2kg) 상품 15,640 17,080 18,160 18,070 16,950 16,211
중품 12,000 13,440 14,520 14,230 12,750 11,900
월동(20kg) 상품 8,450 9,250 8,444 9,024 10,625 13,742
중품 6,450 7,050 6,224 6,784 7,350 10,324
당근 무세척(20kg) 상품 36,060 32,660 33,260 32,850 63,200 34,642
중품 32,120 28,660 29,260 29,010 58,350 29,536
세척(수입)(10kg) 중품 12,260 11,460 11,460 11,060 10,400 10,331
열무 열무(4kg) 상품 9,266 10,220 10,860 9,432 9,050 7,949
중품 7,906 8,832 9,460 8,132 6,750 6,094
건고추 화건(30kg) 상품 763,800 763,800 763,800 770,400 406,000 438,264
중품 701,400 701,400 701,400 707,800 361,000 391,792
양건(30kg) 상품 1,001,000 1,001,000 1,001,000 1,010,000 510,000 532,292
중품 931,600 931,600 931,600 939,400 460,000 482,222
풋고추 풋고추(10kg) 상품 77,260 72,460 68,500 98,670 57,250 51,917
중품 65,460 60,520 55,500 81,495 51,100 46,167
꽈리고추(4kg) 상품 33,960 33,600 35,620 25,890 20,500 22,350
중품 29,540 29,180 30,540 20,950 16,700 18,378
청양고추(10kg) 상품 59,460 64,460 66,500 95,685 57,050 48,236
중품 51,200 56,200 57,660 86,565 51,550 42,842
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 149,600 147,200 143,800 82,415 113,200 100,778
중품 141,000 138,200 134,600 73,290 104,025 91,771
피마늘 한지(10kg) 상품 77,740 77,700 76,360 76,360 53,000 72,656
중품 57,260 57,160 56,040 56,040 42,000 63,733
난지(대서)(10kg) 상품 52,080 51,640 51,640 50,240 - -
중품 46,880 46,440 46,440 45,040 - -
난지(남도)(10kg) 상품 46,850 46,850 46,850 46,850 - -
중품 42,350 42,350 42,350 42,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 32,340 39,800 37,340 43,275 22,700 22,639
중품 28,720 36,180 33,780 39,360 19,950 19,000
대파(1kg) 상품 4,452 5,012 4,412 5,752 1,070 1,643
중품 3,832 4,392 3,792 5,112 805 1,309
쪽파(1kg) 상품 4,112 4,112 3,952 5,897 2,870 2,628
중품 3,232 3,232 3,192 4,977 2,330 2,168
생강 국산(20kg) 상품 110,800 107,800 109,600 117,000 174,000 129,372
중품 95,520 93,060 94,860 101,460 163,000 119,817
수입(10kg) 중품 85,720 86,120 87,320 90,120 69,000 54,531
미나리 미나리(15kg) 상품 62,880 75,860 69,320 84,065 61,850 60,949
중품 52,980 65,980 59,440 74,050 52,850 52,043
깻잎 깻잎(2kg) 상품 17,260 18,720 19,060 15,235 19,000 17,278
중품 13,460 14,920 15,260 11,635 14,400 13,244
피망 청(10kg) 상품 45,060 49,120 84,500 91,585 26,750 35,619
중품 37,060 40,320 75,100 81,955 21,350 30,231
파프리카 파프리카(5kg) 상품 34,980 35,080 33,920 36,910 28,700 25,408
중품 31,560 31,660 30,300 33,090 24,100 20,631
멜론 멜론(8kg) 상품 30,050 30,800 30,800 34,080 32,200 30,756
중품 25,300 26,050 26,050 29,280 27,800 26,339
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 147,200 146,200 145,800 142,200 79,000 105,556
중품 136,400 135,400 135,000 131,400 69,000 94,778
깐마늘(남도)(20kg) 상품 145,000 145,000 145,000 145,000 70,000 115,000
중품 135,000 135,000 135,000 135,000 60,000 98,333
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,200 16,500 27,500 17,150 26,900 24,472
중품 13,200 11,500 22,500 12,163 22,650 20,633
대추방울토마토(1kg) 상품 5,418 6,798 6,764 5,052 7,250 7,250
중품 4,678 6,058 6,024 4,352 6,176 6,176

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (03/29) 1주일전 (03/22) 2주일전 (03/15) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 62,900 62,700 62,100 63,685 36,650 38,386
중품 57,100 56,900 56,300 57,685 29,650 33,153
신고(15kg) 상품 79,000 79,000 78,400 80,160 45,400 44,017
중품 73,340 73,340 72,740 74,500 39,800 38,044
감귤 시설(3kg) S과 16,733 17,800 18,800 25,200 - -
M과 11,733 12,800 13,800 19,633 - -
바나나 수입(13kg) 상품 30,320 30,120 29,120 26,660 28,000 28,014
중품 25,920 25,720 24,920 22,660 23,800 24,222
참다래 국산(10kg) 상품 43,300 43,300 43,300 43,400 37,100 35,089
중품 39,000 39,000 39,000 39,100 32,500 30,311
파인애플 수입(12kg) 상품 26,780 26,580 24,520 22,380 22,500 24,147
중품 22,780 22,580 20,520 18,680 19,300 20,758
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 52,460 60,780 60,920 68,980 54,700 52,056
중품 46,460 54,120 54,920 63,580 49,500 46,975
레몬 수입(17kg) 상품 67,720 70,440 70,440 70,840 54,700 59,244
중품 62,120 64,840 64,840 65,240 50,000 54,106
망고 수입(5kg) 상품 38,020 38,020 40,820 48,570 40,600 38,878
중품 32,020 32,020 34,820 42,770 36,000 34,100

목록으로