- (냉)낙지
- 물류센터 : 호남권 분산물류센터
- 원산지 : 연근해
40 중 1 에서 40 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)낙지/호남권 분산물류센터/연근해 |
2023.02.01 | 172,170 |
2023.01.31 | 5,192 |
2023.01.30 | 5,192 |
2023.01.29 | 5,192 |
2023.01.28 | 5,192 |
2023.01.27 | 172,170 |
2023.01.26 | 172,170 |
2023.01.25 | 172,170 |
2023.01.24 | 172,170 |
2023.01.23 | 172,170 |
2023.01.22 | 172,170 |
2023.01.21 | 5,192 |
2023.01.20 | 5,192 |
2023.01.19 | 5,192 |
2023.01.18 | 5,192 |
2023.01.17 | 172,660 |
2023.01.16 | 173,160 |
2023.01.15 | 173,540 |
2023.01.14 | 5,192 |
2023.01.13 | 173,540 |
2023.01.12 | 173,540 |
2023.01.11 | 176,180 |
2023.01.10 | 176,180 |
2023.01.09 | 5,192 |
2023.01.08 | 5,192 |
2023.01.07 | 182,160 |
2023.01.06 | 5,192 |
2023.01.05 | 5,192 |
2023.01.04 | 182,160 |
2023.01.03 | 182,260 |
2023.01.02 | 5,192 |
2023.01.01 | 5,192 |
2022.12.31 | 192,160 |
2022.12.30 | 192,160 |
2022.12.29 | 5,192 |
2022.12.28 | 5,192 |
2022.12.27 | 193,730 |
2022.12.26 | 5,192 |
2022.12.25 | 193,730 |
2022.12.24 | 5,192 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.