- 건중멸치
- 등급 : 보통
- 거래단위 : 1.5kg상자
75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 건중멸치/보통/kg상자 |
2022.08.04 | 5,723 |
2022.08.03 | 5,985 |
2022.08.02 | 7,473 |
2022.08.01 | 7,322 |
2022.07.30 | 9,329 |
2022.07.29 | 9,329 |
2022.07.28 | 9,329 |
2022.07.27 | 9,329 |
2022.07.26 | 9,329 |
2022.07.25 | 9,383 |
2022.07.23 | 5,412 |
2022.07.22 | 5,412 |
2022.07.21 | 9,363 |
2022.07.20 | 7,652 |
2022.07.19 | 10,996 |
2022.07.18 | 11,425 |
2022.07.16 | 11,425 |
2022.07.15 | 11,425 |
2022.07.14 | 8,454 |
2022.07.13 | 8,268 |
2022.07.12 | 13,290 |
2022.07.11 | 13,290 |
2022.07.09 | 3,473 |
2022.07.08 | 3,473 |
2022.07.07 | 3,473 |
2022.07.06 | 7,350 |
2022.07.05 | 7,350 |
2022.07.04 | 8,722 |
2022.07.02 | 4,732 |
2022.07.01 | 4,732 |
2022.06.30 | 5,423 |
2022.06.29 | 6,290 |
2022.06.28 | 5,744 |
2022.06.27 | 8,258 |
2022.06.25 | 4,872 |
2022.06.24 | 4,872 |
2022.06.23 | 5,148 |
2022.06.22 | 5,269 |
2022.06.21 | 4,887 |
2022.06.20 | 9,673 |
2022.06.18 | 9,673 |
2022.06.17 | 9,673 |
2022.06.16 | 6,500 |
2022.06.15 | 5,709 |
2022.06.14 | 5,709 |
2022.06.13 | 8,014 |
2022.06.11 | 2,866 |
2022.06.10 | 2,866 |
2022.06.09 | 2,866 |
2022.06.08 | 7,554 |
2022.06.07 | 8,950 |
2022.06.06 | 7,495 |
2022.06.04 | 7,495 |
2022.06.03 | 7,495 |
2022.06.02 | 5,121 |
2022.06.01 | 4,097 |
2022.05.30 | 9,976 |
2022.05.28 | 6,969 |
2022.05.27 | 6,969 |
2022.05.26 | 7,994 |
2022.05.25 | 9,548 |
2022.05.24 | 9,372 |
2022.05.23 | 3,957 |
2022.05.21 | 3,957 |
2022.05.20 | 3,891 |
2022.05.19 | 6,361 |
2022.05.18 | 10,065 |
2022.05.17 | 3,964 |
2022.05.16 | 5,917 |
2022.05.14 | 6,116 |
2022.05.13 | 6,147 |
2022.05.12 | 5,745 |
2022.05.11 | 9,046 |
2022.05.10 | 5,700 |
2022.05.09 | 6,209 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)